Dietary Requirements
Hot Chocolate
Chocolate Milano
Rich, smooth liquid chocolate, served in a glass, topped with whipped cream and Belgian chocolate sprinkles.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 731 kj | 2061 kj |
| Energy (kcal) | 175 kcal | 493 kcal |
| Fat | 8.8 g | 24.7 g |
| Saturated Fat | 4.9 g | 13.9 g |
| Carbohydrates | 19.9 g | 56.2 g |
| Sugars | 15.4 g | 43.5 g |
| Fibre | 2.2 g | 6.1 g |
| Protein | 3.6 g | 10.3 g |
| Salt | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Hot Chocolate
A hot, milky chocolate drink topped with whipped cream and Belgian chocolate sprinkles.
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 534 kj | 2182 kj |
| Energy (kcal) | 128 kcal | 522 kcal |
| Fat | 6.3 g | 25.8 g |
| Saturated Fat | 3.9 g | 16 g |
| Carbohydrates | 13.8 g | 56.3 g |
| Sugars | 13.6 g | 55.5 g |
| Fibre | 1 g | 4.1 g |
| Protein | 3.7 g | 15 g |
| Salt | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 493 kj | 2017 kj |
| Energy (kcal) | 118 kcal | 482 kcal |
| Fat | 5.2 g | 21.1 g |
| Saturated Fat | 3.2 g | 12.9 g |
| Carbohydrates | 13.8 g | 56.5 g |
| Sugars | 13.6 g | 55.8 g |
| Fibre | 1 g | 4.1 g |
| Protein | 3.7 g | 15 g |
| Salt | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Soya Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 383 kj | 1352 kj |
| Energy (kcal) | 92 kcal | 323 kcal |
| Fat | 2 g | 7.1 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 1.8 g |
| Carbohydrates | 13.7 g | 48.2 g |
| Sugars | 13.4 g | 47.2 g |
| Fibre | 1.6 g | 5.8 g |
| Protein | 3.6 g | 12.7 g |
| Salt | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soy
Luxury Hot Chocolate
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Gluten
- Milk
Salted Caramel Hot Chocolate
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Gluten
- Milk
Speciality
Caramelatte
Our espresso, a shot of vanilla syrup, steamed milk and topped with whipped cream and caramel sauce.
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 418 kj | 1755 kj |
| Energy (kcal) | 100 kcal | 420 kcal |
| Fat | 5.5 g | 23 g |
| Saturated Fat | 3.4 g | 14.1 g |
| Carbohydrates | 10.2 g | 42.9 g |
| Sugars | 9.5 g | 39.9 g |
| Protein | 2.6 g | 11.1 g |
| Salt | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Milk
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 386 kj | 1623 kj |
| Energy (kcal) | 92 kcal | 388 kcal |
| Fat | 4.6 g | 19.3 g |
| Saturated Fat | 2.8 g | 11.6 g |
| Carbohydrates | 10.3 g | 43.1 g |
| Sugars | 9.5 g | 40.1 g |
| Protein | 2.6 g | 11.1 g |
| Salt | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Milk
Soya Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 412 kj | 1700 kj |
| Energy (kcal) | 98 kcal | 406 kcal |
| Fat | 5.6 g | 23.1 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 12.1 g |
| Carbohydrates | 9.2 g | 38.1 g |
| Sugars | 8.4 g | 34.9 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.5 g |
| Protein | 2.4 g | 10.1 g |
| Salt | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Chai Latte
An exotic blend of cinnamon, spices, black tea and sugar with steamed milk and a layer of foam.
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 301 kj | 1043 kj |
| Energy (kcal) | 72 kcal | 249 kcal |
| Fat | 2.6 g | 8.9 g |
| Saturated Fat | 1.9 g | 6.5 g |
| Carbohydrates | 8.9 g | 30.9 g |
| Sugars | 8.5 g | 29.5 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Protein | 3.6 g | 12.3 g |
| Salt | 0.2 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Milk
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 257 kj | 888 kj |
| Energy (kcal) | 61 kcal | 212 kcal |
| Fat | 1.3 g | 4.6 g |
| Saturated Fat | 1 g | 3.6 g |
| Carbohydrates | 9 g | 31.2 g |
| Sugars | 8.6 g | 29.8 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Protein | 3.6 g | 12.3 g |
| Salt | 0.2 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Milk
Soya Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 290 kj | 978 kj |
| Energy (kcal) | 69 kcal | 234 kcal |
| Fat | 2.7 g | 9.1 g |
| Saturated Fat | 1.2 g | 4.2 g |
| Carbohydrates | 7.5 g | 25.4 g |
| Sugars | 7 g | 23.7 g |
| Fibre | 0.6 g | 2 g |
| Protein | 3.3 g | 11.2 g |
| Salt | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
White Chocolate Mocha
Espresso, steamed white chocolate milk, whipped cream and chocolate powder.
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 399 kj | 1661 kj |
| Energy (kcal) | 95 kcal | 397 kcal |
| Fat | 5.5 g | 23 g |
| Saturated Fat | 3.4 g | 14.1 g |
| Carbohydrates | 8.8 g | 36.8 g |
| Sugars | 7.2 g | 30.1 g |
| Protein | 2.7 g | 11.3 g |
| Salt | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Milk
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 368 kj | 1528 kj |
| Energy (kcal) | 88 kcal | 365 kcal |
| Fat | 4.6 g | 19.3 g |
| Saturated Fat | 2.8 g | 11.6 g |
| Carbohydrates | 8.9 g | 37 g |
| Sugars | 7.3 g | 30.3 g |
| Protein | 2.7 g | 11.3 g |
| Salt | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Milk
Soya Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 393 kj | 1605 kj |
| Energy (kcal) | 94 kcal | 384 kcal |
| Fat | 5.7 g | 23.2 g |
| Saturated Fat | 3 g | 12.1 g |
| Carbohydrates | 7.8 g | 32.1 g |
| Sugars | 6.1 g | 25.1 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.5 g |
| Protein | 2.5 g | 10.3 g |
| Salt | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy