Dietary Requirements
Espresso
Caffè Latte
Espresso topped with steamed milk and a thin layer of micro-foam.
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 139 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 33 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.4 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 0 g |
| Carbohydrates | 3.3 g | 0 g |
| Sugars | 3.3 g | 0 g |
| Protein | 1.5 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 157 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 37 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0.3 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0 g |
| Carbohydrates | 5 g | 0 g |
| Sugars | 5 g | 0 g |
| Protein | 3.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oat Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 199 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 47 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.30 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 0 g |
| Carbohydrates | 8.1 g | 0 g |
| Sugars | 3.9 g | 0 g |
| Fibre | 0.3 g | g |
| Protein | 0.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Soya milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 132 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 32 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.2 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0 g |
| Carbohydrates | 2.7 g | 0 g |
| Sugars | 1.7 g | 0 g |
| Fibre | 2.3 g | g |
| Protein | 1.5 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 207 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 50 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.8 g | 0 g |
| Saturated Fat | 1 g | 0 g |
| Carbohydrates | 4.8 g | 0 g |
| Sugars | 4.8 g | 0 g |
| Protein | 3.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Flat White
A rich, intense ristretto-based coffee drink made with whole milk.
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 139 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 33 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.4 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 0 g |
| Carbohydrates | 3.3 g | 0 g |
| Sugars | 3.3 g | 0 g |
| Protein | 1.5 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 157 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 37 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0.3 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0 g |
| Carbohydrates | 5 g | 0 g |
| Sugars | 5 g | 0 g |
| Protein | 3.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 199 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 47 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.3 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 0 g |
| Carbohydrates | 8.1 g | 0 g |
| Sugars | 3.9 g | 0 g |
| Protein | 0.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Soya milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 183 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 44 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.9 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 3 g | 0 g |
| Sugars | 2.9 g | 0 g |
| Protein | 1.5 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 234 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 56 kcal | 0 kcal |
| Fat | 3.2 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2 g | 0 g |
| Carbohydrates | 4 g | 0 g |
| Sugars | 3.6 g | 0 g |
| Protein | 2.9 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Espresso
Nothing more than a single espresso shot of our Classico blend.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 68 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 16 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0.4 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 1.9 g | 0 g |
| Sugars | 0.8 g | 0 g |
| Protein | 1.1 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Cappuccino
Espresso with steamed milk, microfoam, and dusted with chocolate powder.
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 111 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 26 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0.9 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0 g |
| Carbohydrates | 2.8 g | 0 g |
| Sugars | 1.9 g | 0 g |
| Protein | 1.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 142 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 34 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.2 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 0 g |
| Carbohydrates | 3.6 g | 0 g |
| Sugars | 2.7 g | 0 g |
| Protein | 2.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 143 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 34 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.3 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0 g |
| Carbohydrates | 6 g | 0 g |
| Sugars | 2.5 g | 0 g |
| Protein | 0.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Soy milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 132 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 32 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.2 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0 g |
| Carbohydrates | 2.7 g | 0 g |
| Sugars | 1.7 g | 0 g |
| Protein | 2.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 142 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 34 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.2 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 0 g |
| Carbohydrates | 3.6 g | 0 g |
| Sugars | 2.7 g | 0 g |
| Protein | 2.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Cortado
A combination of 2:1 steamed milk to espresso, topped with a thin layer of micro-foam.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 206 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 49 kcal | 0 kcal |
| Fat | 2.6 g | 0 g |
| Saturated Fat | 1.6 g | 0 g |
| Carbohydrates | 3.6 g | 0 g |
| Sugars | 3.1 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Americano
A long black coffee with 2 shots of espresso for regular, and 3 for grande.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 25 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 6 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.01 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.1 g | 0 g |
| Sugars | 0.0 g | 0 g |
| Protein | 0.4 g | 0 g |
| Salt | 0.0 g | 0 g |
- Allergens:
Espresso Macchiato
Our signature espresso with a touch of milk foam.
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Soya milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 97 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 23 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0.7 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0 g |
| Carbohydrates | 2.5 g | 0 g |
| Sugars | 1 g | 0 g |
| Protein | 1.7 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Ristretto
Stronger, smoother espresso prepared from 15 grams of coffee.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 68 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 16 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0.4 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 1.9 g | 0 g |
| Sugars | 0.8 g | 0 g |
| Protein | 1.1 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Espresso Con Panna
A double shot of our espresso - Classico blend - with whipped cream.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 322 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 77 kcal | 0 kcal |
| Fat | 7.1 g | 0 g |
| Saturated Fat | 4.2 g | 0 g |
| Carbohydrates | 2 g | 0 g |
| Sugars | 0.5 g | 0 g |
| Protein | 1.3 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Flavor Drinks
Matchaccino
Japanese premium matcha powder with steamed milk and foam.
Matcha Latte
Japanese premium matcha powder with steamed milk and foam.
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 255 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 64 kcal | 0 kcal |
| Fat | 3 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 6.8 g | 0 g |
| Sugars | 4 g | 0 g |
| Protein | 1.3 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Soya Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Caramel Latte
Our award-winning espresso, steamed milk, topped with whipped cream and caramel sauce.
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 385 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 92 kcal | 0 kcal |
| Fat | 5.3 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.3 g | 0 g |
| Sugars | 8.7 g | 0 g |
| Protein | 1.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 386 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 92 kcal | 0 kcal |
| Fat | 4.6 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2.8 g | 0 g |
| Carbohydrates | 10.3 g | 0 g |
| Sugars | 9.5 g | 0 g |
| Protein | 2.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 422 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 101 kcal | 0 kcal |
| Fat | 5.70 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 0 g |
| Carbohydrates | 13 g | 0 g |
| Sugars | 9.4 g | 0 g |
| Protein | 0.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
Soya Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 412 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 98 kcal | 0 kcal |
| Fat | 5.6 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.2 g | 0 g |
| Sugars | 8.4 g | 0 g |
| Protein | 2.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 418 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 100 kcal | 0 kcal |
| Fat | 5.5 g | 0 g |
| Saturated Fat | 3.4 g | 0 g |
| Carbohydrates | 10.2 g | 0 g |
| Sugars | 9.5 g | 0 g |
| Protein | 2.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Mocha Latte
Our signature espresso topped with rich chocolate and steamed milk.
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 238 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 57 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.1 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.3 g | 0 g |
| Sugars | 7.7 g | 0 g |
| Protein | 1.8 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 483 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 115 kcal | 0 kcal |
| Fat | 7.6 g | 0 g |
| Saturated Fat | 4.6 g | 0 g |
| Carbohydrates | 8.8 g | 0 g |
| Sugars | 7.5 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 268 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 64 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.4 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 12.2 g | 0 g |
| Sugars | 8.3 g | 0 g |
| Protein | 1.2 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
Soya milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 258 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 62 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.3 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.1 g | 0 g |
| Sugars | 7.5 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 504 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 120 kcal | 0 kcal |
| Fat | 8.2 g | 0 g |
| Saturated Fat | 5 g | 0 g |
| Carbohydrates | 8.8 g | 0 g |
| Sugars | 7.5 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Hot Chocolate
A hot, milky chocolate drink.
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 243 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 57 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.8 g | 0 g |
| Sugars | 8.6 g | 0 g |
| Protein | 1 g | 0 g |
| Salt | 2.5 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 571 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 136 kcal | 0 kcal |
| Fat | 7.4 g | 0 g |
| Saturated Fat | 4.6 g | 0 g |
| Carbohydrates | 13.4 g | 0 g |
| Sugars | 12.5 g | 0 g |
| Protein | 3.8 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 276 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 65 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0.9 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0 g |
| Carbohydrates | 12.4 g | 0 g |
| Sugars | 8.9 g | 0 g |
| Protein | 0.9 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
- Soy
Soya milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 276 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 64 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.3 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.7 g | 0 g |
| Sugars | 8.4 g | 0 g |
| Protein | 2.5 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 609 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 146 kcal | 0 kcal |
| Fat | 8.5 g | 0 g |
| Saturated Fat | 5.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 13.4 g | 0 g |
| Sugars | 12.4 g | 0 g |
| Protein | 3.8 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Chai Latte
An exotic blend of cinnamon, spices, black tea and sugar with steamed milk and a layer of foam.
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 233 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 58 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.2 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.5 g | 0 g |
| Sugars | 6.2 g | 0 g |
| Protein | 1.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 236 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 56 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0.3 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0 g |
| Carbohydrates | 10.7 g | 0 g |
| Sugars | 7.5 g | 0 g |
| Protein | 3.1 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 286 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 68 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.8 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0 g |
| Carbohydrates | 14.7 g | 0 g |
| Sugars | 7.2 g | 0 g |
| Protein | 0.2 g | 0 g |
| Salt | 0.2 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Soya milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 268 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 64 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.6 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.2 g | 0 g |
| Sugars | 5.8 g | 0 g |
| Protein | 2.8 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soy
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 280 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 67 kcal | 0 kcal |
| Fat | 1.5 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.9 g | 0 g |
| Carbohydrates | 10.6 g | 0 g |
| Sugars | 7.4 g | 0 g |
| Fibre | g | g |
| Protein | 3.1 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Vanilla Latte
Our award-winning espresso, steamed milk, topped with whipped cream and vanilla syrup
Coconut milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 385 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 92 kcal | 0 kcal |
| Fat | 4.6 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.3 g | 0 g |
| Sugars | 8.7 g | 0 g |
| Protein | 1.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Lactose free milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 386 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 92 kcal | 0 kcal |
| Fat | 4.6 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2.8 g | 0 g |
| Carbohydrates | 10.3 g | 0 g |
| Sugars | 9.5 g | 0 g |
| Protein | 2.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Oatmilk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 422 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 101 kcal | 0 kcal |
| Fat | 5.7 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 0 g |
| Carbohydrates | 13 g | 0 g |
| Sugars | 9.4 g | 0 g |
| Protein | 0.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
Soya Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 412 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 98 kcal | 0 kcal |
| Fat | 5.6 g | 0 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.2 g | 0 g |
| Sugars | 8.4 g | 0 g |
| Protein | 2.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Standard
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 418 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 100 kcal | 0 kcal |
| Fat | 5.5 g | 0 g |
| Saturated Fat | 3.4 g | 0 g |
| Carbohydrates | 10.2 g | 0 g |
| Sugars | 9.5 g | 0 g |
| Protein | 2.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Milk
Brew Coffee
Filter Coffee
Our roasted coffee
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energy (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Tea
Earl Grey Cream – Black loose tea
A creamy Earl Grey flavored with bergamot aroma and creamy vanilla.
Green Södermalm – Green loose tea
A green variation on the classic southern tea, with papaya pieces, mango, marigold and rose.
Quince & Vanilla - Rooibos loose tea
A caffeine-free rooibos with sweet and sour quince apples and soft vanilla.
Rhubarb Dream – Black loose tea
A black tea with a fresh taste of rhubarb and a creamy taste of vanilla cream.
White Sea – White loose tea
A white tea flavored with fresh sea buckthorn, peach and sunflower flower.