Beslenme gereksinimleri
Frappé Latte
Frappé Latte
Espressomuzun, özel Frappe tozumuz ve buz ile yumuşak karışımı.
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 247 kj | 875 kj |
| Enerji (kcal) | 59 kcal | 209 kcal |
| Yağ | 0.9 g | 3.2 g |
| Doymuş Yağ | 0.5 g | 1.8 g |
| Karbonhidratlar | 10.2 g | 36.2 g |
| Şekerler | 7.9 g | 28.1 g |
| Protein | 2.6 g | 9.2 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 247 kj | 1166 kj |
| Enerji (kcal) | 59 kcal | 278 kcal |
| Yağ | 0.9 g | 4.3 g |
| Doymuş Yağ | 0.5 g | 2.4 g |
| Karbonhidratlar | 10.2 g | 48.3 g |
| Şekerler | 7.9 g | 37.4 g |
| Protein | 2.6 g | 12.3 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
Caramel Frappé Latte
Karamel Frappé Latte
Salted Caramel Frappé Latte
Tuzlu Karamel Frappé Latte
Chaı Frappé Latte
Tarçın, egzotik baharat, çay ve köpürtülmüş süt karışımı
Frappé Crème
Mango & Coconut Frappé Crème
Mango & Hindistan Cevizi Frappé Crème
Whıte Chocolate & Strawberry Frappé Crème
Beyaz çikolata ve çilek püresinin, buz ile karışımı. Üzerine krema ve sos ile...
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 251 kj | 890 kj |
| Enerji (kcal) | 60 kcal | 213 kcal |
| Yağ | 0.5 g | 1.8 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 13 g | 46.2 g |
| Şekerler | 13 g | 46.2 g |
| Protein | 1 g | 3.6 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 251 kj | 1186 kj |
| Enerji (kcal) | 60 kcal | 283 kcal |
| Yağ | 0.5 g | 2.4 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 13 g | 61.5 g |
| Şekerler | 13 g | 61.5 g |
| Protein | 1 g | 4.7 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
Antep Fıstıklı Frappé Crème
Chocolate & Shortbread Cookie Frappé Crème
Çikolata & Tereyağlı Kurabiyeli Frappé Crème
Maple Spıce Frappé Crème
Akçaağaç Şuruplu Frappé Crème
Matcha
Iced Matcha Latte
Buzlu, yeşil çay tozlu, sütlü içecek
Iced Strawberry Matcha Latte
Buzlu, çilek soslu, yeşil çay tozlu, sütlü içecek
Lemonade
Homemade Lemonade
Basit ve ferahlatıcı klasik limonata
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 167 kj | 790 kj |
| Enerji (kcal) | 40 kcal | 189 kcal |
| Yağ | 0 g | 0.2 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 10.4 g | 49.2 g |
| Şekerler | 10 g | 47.3 g |
| Protein | 0.1 g | 0.4 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
LYCHEE & STRAWBERRY LEMONADE
Liçi & Çilekli Limonata
FRESH LIME & MINT COOLER
Misket Limonlu & Naneli Buzlu İçecek
WATERMELON & STRAWBERRY MINT COOLER
Karpuzlu, Çilekli & Naneli Buzlu İçecek
ICED TEA & LEMONADE
HİBİSKUS ÇAYI - BÖĞÜRTLEN - ÇİLEK - PORTAKAL KURUSU
MAVİ KELEBEK ÇAYI - YASEMİN ÇİÇEĞİ
Yeşil Çay- Bahçe Nanesi- Portakal Kabuğu
MILKSHAKE
ÇİLEK
ÇİKOLATA
MUZ
FRUIT BOOSTER
MANGO & PASSION FRUIT
Mango & Çarkıfelek Meyveli karışım içecek
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 54 kj | 163 kj |
| Enerji (kcal) | 13 kcal | 39 kcal |
| Yağ | 0.1 g | 0.3 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 2.5 g | 7.5 g |
| Şekerler | 2.6 g | 7.8 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
STRAWBERRY & BANANA
Çilek & Muzlu karışım içecek
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens: