Beslenme gereksinimleri
ÖZEL İÇECEKLER
Sıcak Çikolata
Üzerindeki gerçek Belçika çikolata tozu ve kreması ile sütlü sıcak çikolata.
Small
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 426 kj | 1010 kj |
| Enerji (kcal) | 102 kcal | 241 kcal |
| Yağ | 1.7 g | 4 g |
| Doymuş Yağ | 1.1 g | 2.6 g |
| Karbonhidratlar | 17.9 g | 42.4 g |
| Şekerler | 17 g | 40.3 g |
| Protein | 3.2 g | 7.6 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Süt
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 426 kj | 1513 kj |
| Enerji (kcal) | 102 kcal | 361 kcal |
| Yağ | 1.7 g | 6 g |
| Doymuş Yağ | 1.1 g | 3.9 g |
| Karbonhidratlar | 17.9 g | 63.6 g |
| Şekerler | 17 g | 60.4 g |
| Protein | 3.2 g | 11.4 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Süt
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 426 kj | 2016 kj |
| Enerji (kcal) | 102 kcal | 481 kcal |
| Yağ | 1.7 g | 8 g |
| Doymuş Yağ | 1.1 g | 5.2 g |
| Karbonhidratlar | 17.9 g | 84.7 g |
| Şekerler | 17 g | 80.4 g |
| Protein | 3.2 g | 15.1 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.6 g |
- Allergens:
- Süt
Sıcak Çikolata Mılano
Eritilmiş yoğun gerçek Belçika çikolatası. Üzerine krema ve Belçika Çikolatası tozu ile...
Small
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 293 kj | 693 kj |
| Enerji (kcal) | 70 kcal | 165 kcal |
| Yağ | 2.5 g | 5.9 g |
| Doymuş Yağ | 1.5 g | 3.6 g |
| Karbonhidratlar | 12 g | 28.4 g |
| Şekerler | 10 g | 23.7 g |
| Protein | 4 g | 9.5 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 293 kj | 1038 kj |
| Enerji (kcal) | 70 kcal | 248 kcal |
| Yağ | 2.5 g | 8.9 g |
| Doymuş Yağ | 1.5 g | 5.3 g |
| Karbonhidratlar | 12 g | 42.6 g |
| Şekerler | 10 g | 35.5 g |
| Protein | 4 g | 14.2 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 293 kj | 1384 kj |
| Enerji (kcal) | 70 kcal | 331 kcal |
| Yağ | 2.5 g | 11.8 g |
| Doymuş Yağ | 1.5 g | 7.1 g |
| Karbonhidratlar | 12 g | 56.8 g |
| Şekerler | 10 g | 47.3 g |
| Protein | 4 g | 18.9 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
CHAI LATTE
Tarçın, baharatlar, siyah çay ve şekerin, buharda ısıtılmış süt ve süt köpüğü ile egzotik birleşimi.
Small
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Süt
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 297 kj | 1053 kj |
| Enerji (kcal) | 71 kcal | 252 kcal |
| Yağ | 2.5 g | 8.9 g |
| Doymuş Yağ | 1.9 g | 6.8 g |
| Karbonhidratlar | 8.8 g | 31.2 g |
| Şekerler | 8.3 g | 29.5 g |
| Protein | 3.7 g | 13.1 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Süt
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Süt
Matcha
Matcha Latte
Yeşil çay tozlu, sütlü içecek