Beslenme gereksinimleri
Iced Amerıcano
Benzersiz espressomuzun, su ve buz küpleriyle birleşimi.
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 17 kj | 59 kj |
| Enerji (kcal) | 4 kcal | 14 kcal |
| Yağ | 0 g | 0 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 0.7 g | 2.3 g |
| Şekerler | 0 g | 0 g |
| Protein | 0.3 g | 0.9 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 17 kj | kj |
| Enerji (kcal) | 4 kcal | kcal |
| Yağ | 0 g | g |
| Doymuş Yağ | 0 g | g |
| Karbonhidratlar | 0.7 g | g |
| Şekerler | 0 g | g |
| Protein | 0.3 g | g |
| Tuz | 0 g | g |
- Allergens:
Iced Latte
Benzersiz espressomuzun, süt ve buz küpleri ile birleşimi.
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 92 kj | 326 kj |
| Enerji (kcal) | 22 kcal | 80 kcal |
| Yağ | 0.8 g | 2.8 g |
| Doymuş Yağ | 0.6 g | 2.1 g |
| Karbonhidratlar | 2.3 g | 8.2 g |
| Şekerler | 2.6 g | 9.2 g |
| Protein | 1.8 g | 6.4 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 92 kj | 434 kj |
| Enerji (kcal) | 22 kcal | 104 kcal |
| Yağ | 0.8 g | 3.8 g |
| Doymuş Yağ | 0.6 g | 2.8 g |
| Karbonhidratlar | 2.3 g | 10.9 g |
| Şekerler | 2.6 g | 12.3 g |
| Protein | 1.8 g | 8.5 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
Antep Fıstıklı Iced Latte
Antep fıstıklı, buzlu, sütlü kahve
MAPLE SPICE ICED LATTE
Akçaağaç şuruplu, buzlu, sütlü kahve
Iced Caramelatte
Espressomuzun, süt, buz ve vanilya lezzeti ile karışımı. Üzerine krema ve karamel sos ile...
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 769 kj | 2730 kj |
| Enerji (kcal) | 184 kcal | 653 kcal |
| Yağ | 4.5 g | 16 g |
| Doymuş Yağ | 2.5 g | 8.9 g |
| Karbonhidratlar | 33 g | 117.2 g |
| Şekerler | 32 g | 113.6 g |
| Protein | 4 g | 14.2 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 769 kj | 3637 kj |
| Enerji (kcal) | 184 kcal | 870 kcal |
| Yağ | 4.5 g | 21.3 g |
| Doymuş Yağ | 2.5 g | 11.8 g |
| Karbonhidratlar | 33 g | 156.1 g |
| Şekerler | 32 g | 151.4 g |
| Protein | 4 g | 18.9 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt
ICED CAPPUCCINO
Hafif, pürüzsüz ve kremsi yağsız süt köpüğü ve bir tutam tatlı kakao tozu ile soğuk ve yoğun Nero Classico espresso
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 132 kj | 292 kj |
| Enerji (kcal) | 31 kcal | 69 kcal |
| Yağ | 0.3 g | 0.7 g |
| Doymuş Yağ | 0.1 g | 0.2 g |
| Karbonhidratlar | 4.2 g | 9.3 g |
| Şekerler | 3.8 g | 8.5 g |
| Protein | 2.8 g | 6.2 g |
| Tuz | g | 0.1 g |
- Allergens:
- Süt
ICED FLAT WHITE
Buzlu sütün üzerine dökülen köpüklü Nero Classico espresso
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 120 kj | 263 kj |
| Enerji (kcal) | 28 kcal | 62 kcal |
| Yağ | 1.1 g | 2.5 g |
| Doymuş Yağ | 0.5 g | 1.1 g |
| Karbonhidratlar | 2.9 g | 6.4 g |
| Şekerler | 2.6 g | 5.8 g |
| Protein | 1.4 g | 3.1 g |
| Tuz | g | 0.1 g |
- Allergens:
- Soya
Freddo Espresso
Cold Brew
Cold Brew Latte
Iced Mocha
Buzlu, çikolatalı, sütlü kahve
ICED WHITE CHOCOLATE MOCHA
Buzlu, beyaz çikolatalı, sütlü kahve