Beslenme gereksinimleri
FIRINDAN TAZE
Mini Üzümlü Çörek
Buğday unu, tereyağı, kuru üzüm, şeker, yumurta, maya, tuz
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1456 kj | 371 kj |
| Enerji (kcal) | 347 kcal | 89 kcal |
| Yağ | 14 g | 3.7 g |
| Doymuş Yağ | 9.2 g | 2.3 g |
| Karbonhidratlar | 47 g | 12 g |
| Şekerler | 20 g | 5.1 g |
| Lif | 2.4 g | 0.6 g |
| Protein | 6.6 g | 1.7 g |
| Tuz | 0.83 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Croıssant XL
Buğday unu, tereyağı, maya, şeker, yumurta, tuz
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1521 kj | 1775 kj |
| Enerji (kcal) | 364 kcal | 425 kcal |
| Yağ | 20 g | 23 g |
| Doymuş Yağ | 13 g | 15 g |
| Karbonhidratlar | 38 g | 45 g |
| Şekerler | 5.6 g | 636 g |
| Protein | 6.9 g | 8.1 g |
| Tuz | 1 g | 1.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Çikolatalı Croıssant
Buğday unu, tereyağı, çikolata, maya, şeker, yumurta, tuz
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1573 kj | 1786 kj |
| Enerji (kcal) | 376 kcal | 427 kcal |
| Yağ | 20 g | 23 g |
| Doymuş Yağ | 13 g | 15 g |
| Karbonhidratlar | 41 g | 46 g |
| Şekerler | 10 g | 12 g |
| Protein | 6.7 g | 7.6 g |
| Tuz | 0.9 g | 1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
- Soya
Sausage Roll
Kruvasan hamuru, tereyağı, şeker, süt, maya, sosis, salça, ketçap, yumurta, susam
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 988 kj | 1127 kj |
| Enerji (kcal) | 233 kcal | 268 kcal |
| Yağ | 13.2 g | 15.2 g |
| Doymuş Yağ | 6.5 g | 7.5 g |
| Karbonhidratlar | 21.9 g | 25.2 g |
| Şekerler | 3.4 g | 3.9 g |
| Lif | 1.3 g | 1.5 g |
| Protein | 5.2 g | 6.0 g |
| Tuz | 0.8 g | 1 g |
- Allergens:
- Yumurta
- Süt
- Susam
Peynirli Kare Pide
Buğday unu, tulum peyniri, taze beyaz peynir, yumurta, şeker, maya, maydanoz, tuz
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1167 kj | 1225 kj |
| Enerji (kcal) | 279 kcal | 292 kcal |
| Yağ | 8.5 g | 8.9 g |
| Doymuş Yağ | 3.5 g | 3.6 g |
| Karbonhidratlar | 37.2 g | 39 g |
| Şekerler | 0 g | 0 g |
| Lif | 2.1 g | 2.2 g |
| Protein | 12.8 g | 13.4 g |
| Tuz | 2.7 g | 2.8 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Zeytinli Açma
Buğday unu, zeytin ezmesi, yumurta, gri ve beyaz haşhaş, maya
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1419 kj | 1418 kj |
| Enerji (kcal) | 339 kcal | 338 kcal |
| Yağ | 19 g | 18.1 g |
| Doymuş Yağ | 5.5 g | 4.6 g |
| Karbonhidratlar | 34 g | 33.1 g |
| Şekerler | 4.3 g | 3.4 g |
| Lif | 1.9 g | 1 g |
| Protein | 3.8 g | 2.9 g |
| Tuz | 1.3 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Dereotlu Peynirli Ev Poğaçası
Buğday unu, beyaz peynir, susam, yumurta, rendelenmiş havuç, maydanoz, dereotu, maya
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1809 kj | 905 kj |
| Enerji (kcal) | 432 kcal | 216 kcal |
| Yağ | 25 g | 12.5 g |
| Doymuş Yağ | 16 g | 8 g |
| Karbonhidratlar | 50 g | 25 g |
| Şekerler | 1.3 g | 0.7 g |
| Lif | 1.2 g | 0.6 g |
| Protein | 4.4 g | 2.2 g |
| Tuz | 0.9 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
- Susam
Siyez Unlu Yulaflı Kuru Domatesli Poğaça
Buğday unu, siyez unu, beyaz peynir, yumurta, kurutulmuş domates, yulaf ezmesi, keten tohumu, maya, dereotu, maydanoz
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1093 kj | 765 kj |
| Enerji (kcal) | 261 kcal | 183 kcal |
| Yağ | 17 g | 11.9 g |
| Doymuş Yağ | 11 g | 7.7 g |
| Karbonhidratlar | 27 g | 18.9 g |
| Şekerler | 1.2 g | 0.8 g |
| Protein | 2.2 g | 1.5 g |
| Tuz | 0.4 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1519 kj | kj |
| Enerji (kcal) | 363 kcal | kcal |
| Yağ | 22.3 g | g |
| Doymuş Yağ | 9 g | g |
| Karbonhidratlar | 32.1 g | g |
| Şekerler | 2.5 g | g |
| Lif | 2.5 g | g |
| Protein | 8.1 g | g |
| Tuz | 1.1 g | g |
- Allergens:
Annemin Poğaçası
Buğday unu, yumurta, beyaz peynir, lor peyniri, kurutulmuş domates, dereotu, çörek otu, maya
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1809 kj | 1900 kj |
| Enerji (kcal) | 432 kcal | 454 kcal |
| Yağ | 25 g | 26.3 g |
| Doymuş Yağ | 16 g | 16.8 g |
| Karbonhidratlar | 50 g | 52.5 g |
| Şekerler | 1.3 g | 1.4 g |
| Protein | 4.4 g | 4.6 g |
| Tuz | 0.9 g | 1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
PASTALAR
TIRAMISU CREAM DROP CAKE
Krema, yumurta, şeker, buğday unu, labne peyniri, taze sürme beyaz peynir, bal, tereyağı, kakao, kahve
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 850 kj | 1913 kj |
| Enerji (kcal) | 203 kcal | 457 kcal |
| Yağ | 9.1 g | 20.5 g |
| Doymuş Yağ | 5.8 g | 13.1 g |
| Karbonhidratlar | 25 g | 56.3 g |
| Şekerler | 11 g | 24.8 g |
| Lif | 1.7 g | 3.8 g |
| Protein | 5.3 g | 11.9 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Scarlet Velvet Cake
Süt, Kırmızı Pasta Tabanı ve Keki, Yumurta, Böğürtlen, Frambuaz, Yaban Mersini, Soğuk Jöle, Pastacı Kreması, Frenk Üzümü, Şeker, Kakao
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1277 kj | 2102 kj |
| Enerji (kcal) | 305 kcal | 503 kcal |
| Yağ | 21 g | 35 g |
| Doymuş Yağ | 6.7 g | 11 g |
| Karbonhidratlar | 24 g | 40 g |
| Şekerler | 16 g | 26 g |
| Lif | 1.1 g | 1.8 g |
| Protein | 3.5 g | 5.8 g |
| Tuz | 0.5 g | 0.8 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
RASPBERRY WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE
Kakaolu bisküvi, taze peynir, frambuazlı dolgu kreması, tereyağı, yoğurt, yumurta, şeker, beyaz çikolata, nişasta, vanilin
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1394 kj | 2230 kj |
| Enerji (kcal) | 333 kcal | 533 kcal |
| Yağ | 21 g | 33.6 g |
| Doymuş Yağ | 13 g | 20.8 g |
| Karbonhidratlar | 31 g | 50.2 g |
| Şekerler | 21 g | 33.7 g |
| Lif | 0.6 g | 0.6 g |
| Protein | 4.4 g | 7.04 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Soya
- Süt
Baklavalı Cheesecake
Fıstıklı baklava, labne peyniri, süt, toz şeker, yumurta, kırıntı baklava hamuru, antep fıstığı
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1516 kj | 2350 kj |
| Enerji (kcal) | 362 kcal | 561 kcal |
| Yağ | 18 g | 27.9 g |
| Doymuş Yağ | 5.1 g | 7.9 g |
| Karbonhidratlar | 47 g | 72.9 g |
| Şekerler | 20 g | 31 g |
| Lif | 2.7 g | 4.2 g |
| Protein | 2.4 g | 3.7 g |
| Tuz | 0.5 g | 0.8 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Nero Mozaik
Bisküvi, süt, şeker, krema, bitter çikolata, kakao
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1758 kj | 2022 kj |
| Enerji (kcal) | 420 kcal | 483 kcal |
| Yağ | 21 g | 24 g |
| Doymuş Yağ | 16 g | 18 g |
| Karbonhidratlar | 49 g | 56 g |
| Şekerler | 24 g | 28 g |
| Lif | 0.7 g | 0.8 g |
| Protein | 9 g | 10 g |
| Tuz | 0.4 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
- Sülfür Dioksit
Alman Pastası
Buğday unu, süt, pastacı kreması, şeker, yumurta, vanilin, maya ve mahlep
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1238 kj | 1540 kj |
| Enerji (kcal) | 305 kcal | 366 kcal |
| Yağ | 11.3 g | 13.5 g |
| Doymuş Yağ | 7 g | 8.4 g |
| Karbonhidratlar | 44.4 g | 53 g |
| Şekerler | 18.2 g | 22 g |
| Lif | 2.2 g | 2.6 g |
| Protein | 6.4 g | 7.6 g |
| Tuz | 0.07 g | 0.08 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Soya
- Süt
Tıramısu
Fırınlanmış kedi dilli bisküvi, süt, labne peyniri, tam yağlı taze peynir, pastacı kreması, kahve, kakao
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1047 kj | 1466 kj |
| Enerji (kcal) | 250 kcal | 350 kcal |
| Yağ | 12 g | 16.8 g |
| Doymuş Yağ | 9 g | 12.6 g |
| Karbonhidratlar | 28 g | 39 g |
| Şekerler | 22 g | 31 g |
| Lif | 0.7 g | 0.9 g |
| Protein | 8 g | 11.2 g |
| Tuz | 0.3 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
- Soya
Nero Premıum SS Cheesecake
Taze beyaz peynir, şeker, yumurta, krema, buğday unu
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1306 kj | 2220 kj |
| Enerji (kcal) | 312 kcal | 530 kcal |
| Yağ | 22 g | 37 g |
| Doymuş Yağ | 13 g | 22 g |
| Karbonhidratlar | 24 g | 40.8 g |
| Şekerler | 19 g | 32.3 g |
| Lif | 1.1 g | 1.9 g |
| Protein | 6.1 g | 10 g |
| Tuz | 0.2 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Nero Premıum Apple Pıe
Elma, buğday unu, şeker, kuru üzüm, tereyağı, yumurta, krema, tarçın
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1051 kj | 1471 kj |
| Enerji (kcal) | 250 kcal | 350 kcal |
| Yağ | 10 g | 14 g |
| Doymuş Yağ | 5.1 g | 7.2 g |
| Karbonhidratlar | 39 g | 54 g |
| Şekerler | 23 g | 33 g |
| Lif | 2.2 g | 3.1 g |
| Protein | 2.4 g | 3.4 g |
| Tuz | 0.02 g | 0.03 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Tart Dı Fruttı
Tereyağlı tart hamuru, yumurta, yaban mersini, frenk üzümü, frambuaz, pastacı kreması, pudra şekeri
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 950.00 kj | 1378.00 kj |
| Enerji (kcal) | 227.00 kcal | 329.00 kcal |
| Yağ | 11.00 g | 16.00 g |
| Doymuş Yağ | 4.10 g | 5.90 g |
| Karbonhidratlar | 29.00 g | 42.00 g |
| Şekerler | 16.00 g | 23.00 g |
| Protein | 4.30 g | 6.20 g |
| Tuz | 0.30 g | 0.40 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
LİMONLU YABAN MERSİNLİ RULO PASTA
Yaban mersini, kek karışımı, yumurta, süt, limon aromalı sos, pastacı kreması, rendelenmiş limon kabuğu
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1670 kj | 2839 kj |
| Enerji (kcal) | 399 kcal | 678 kcal |
| Yağ | 25 g | 42.5 g |
| Doymuş Yağ | 11 g | 19 g |
| Karbonhidratlar | 35 g | 59.5 g |
| Şekerler | 18.5 g | 31 g |
| Lif | 3 g | 5 g |
| Protein | 7 g | 12 g |
| Tuz | 0.2 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Soya
- Süt
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1670 kj | 2839 kj |
| Enerji (kcal) | 399 kcal | 678 kcal |
| Yağ | 25 g | 42.5 g |
| Doymuş Yağ | 11 g | 19 g |
| Karbonhidratlar | 35 g | 59.5 g |
| Şekerler | 18.5 g | 31 g |
| Lif | 3 g | 5 g |
| Protein | 7 g | 12 g |
| Tuz | 0.2 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Soya
- Süt
Belçika Çikolatalı Kat Kat
Kakaolu kek karışımı, şeker, bitter çikolata, bitter Belçika çikolatası, sütlü Belçika çikolatası, yumurta
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1605 kj | 2408 kj |
| Enerji (kcal) | 384 kcal | 576 kcal |
| Yağ | 24 g | 36 g |
| Doymuş Yağ | 13 g | 20 g |
| Karbonhidratlar | 36 g | 54 g |
| Şekerler | 22 g | 33 g |
| Lif | 1.1 g | 1.7 g |
| Protein | 6 g | 9 g |
| Tuz | 0.8 g | 1.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Soya
- Süt
KEK & KURABİYE
Kakaolu Portakallı Kek
Sade kek karışımı, kakaolu kek karışımı, portakallı dolgu, ayçiçek yağı, yumurta, pudra şekeri, bitter damla kokolin, kurutulmuş portakal, süt, vanilin
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1490 kj | 1415 kj |
| Enerji (kcal) | 356 kcal | 338 kcal |
| Yağ | 16.9 g | 16 g |
| Doymuş Yağ | 5.6 g | 5.3 g |
| Karbonhidratlar | 47 g | 44.6 g |
| Şekerler | 22.6 g | 21.4 g |
| Lif | 0.7 g | 0.6 g |
| Protein | 4.7 g | 4.4 g |
| Tuz | 0.2 g | 0.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Trıple Chocolate Cookıe
Buğday unu, kahverengi şeker, beyaz, sütlü, bitter çikolata, tereyağı, yumurta, kakao
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1331 kj | 1198 kj |
| Enerji (kcal) | 318 kcal | 286 kcal |
| Yağ | 18 g | 16.2 g |
| Doymuş Yağ | 2.2 g | 1.98 g |
| Karbonhidratlar | 33 g | 29.7 g |
| Şekerler | 15 g | 13.5 g |
| Lif | 2.1 g | 1.89 g |
| Protein | 5 g | 4.5 g |
| Tuz | 1.1 g | 0.99 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Yulaf & Cranberry Cookıe
Buğday unu, yulaf ezmesi, şeker, tereyağı, turna yemişi, yumurta
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1298.00 kj | 1168.00 kj |
| Enerji (kcal) | 310.00 kcal | 279.00 kcal |
| Yağ | 11.00 g | 10.00 g |
| Doymuş Yağ | 3.20 g | 2.90 g |
| Karbonhidratlar | 48.00 g | 43.00 g |
| Şekerler | 4.50 g | 4.10 g |
| Protein | 2.20 g | 2.00 g |
| Tuz | 0.80 g | 0.70 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Chocolate Chıp Cookıe
Buğday unu, tereyağı, bitter çikolata, şeker, yumurta
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1507.00 kj | 1356.00 kj |
| Enerji (kcal) | 360.00 kcal | 324.00 kcal |
| Yağ | 16.00 g | 14.00 g |
| Doymuş Yağ | 2.00 g | 1.80 g |
| Karbonhidratlar | 45.00 g | 41.00 g |
| Şekerler | 6.10 g | 5.50 g |
| Protein | 7.20 g | 6.50 g |
| Tuz | 2.10 g | 1.90 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
- Soya
Vişneli Fit Brownıe
Bitter çikolata, vişne, yumurta, karabuğday unu, hurma suyu, elma suyu konsantresi ve kakao
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1516 kj | 1289 kj |
| Enerji (kcal) | 361 kcal | 307 kcal |
| Yağ | 25.9 g | 22 g |
| Doymuş Yağ | 9.7 g | 8.2 g |
| Karbonhidratlar | 27.2 g | 23.1 g |
| Şekerler | 2.3 g | 1.9 g |
| Lif | 1 g | 0.8 g |
| Protein | 5.2 g | 4.4 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Nero Brownıe
Bitter çikolata, yumurta, toz şeker, tereyağı, ceviz, buğday unu, kakao, vanilin
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1570.00 kj | 1413.00 kj |
| Enerji (kcal) | 375.00 kcal | 338.00 kcal |
| Yağ | 28.00 g | 25.00 g |
| Doymuş Yağ | 8.60 g | 7.70 g |
| Karbonhidratlar | 31.00 g | 28.00 g |
| Şekerler | 10.00 g | 9.00 g |
| Protein | 5.40 g | 4.90 g |
| Tuz | 0.10 g | 0.09 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
- Kuruyemişler
- Soya
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1637 kj | kj |
| Enerji (kcal) | 391 kcal | kcal |
| Yağ | 31.3 g | g |
| Doymuş Yağ | 8.8 g | g |
| Karbonhidratlar | 31 g | g |
| Şekerler | 10 g | g |
| Lif | 2.1 g | g |
| Protein | 5.4 g | g |
| Tuz | 0.1 g | g |
- Allergens:
- Gluten
- Kuruyemişler
- Yumurta
- Soya
- Süt
Banana Bread
Vegan sade kek miksi, muz, ayçiçek yağı, bitter çikolata, ceviz
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1403.8 kj | kj |
| Enerji (kcal) | 335.3 kcal | kcal |
| Yağ | 15.6 g | g |
| Doymuş Yağ | 3.1 g | g |
| Karbonhidratlar | 43.5 g | g |
| Şekerler | 19.8 g | g |
| Lif | 1.5 g | g |
| Protein | 4.3 g | g |
| Tuz | 0.5 g | g |
- Allergens:
- Gluten
- Kuruyemişler
Havuçlum
Buğday unu, havuç, şeker, yumurta, ceviz, kuru üzüm, yer fıstığı, tarçın, zencefil, muskat
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1326 kj | 2079 kj |
| Enerji (kcal) | 332 kcal | 498 kcal |
| Yağ | 25 g | 37.5 g |
| Doymuş Yağ | 9.1 g | 13.7 g |
| Karbonhidratlar | 23.2 g | 34.8 g |
| Şekerler | 13.4 g | 20.1 g |
| Lif | 3.3 g | 5 g |
| Protein | 4.7 g | 7.1 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Kuruyemişler
- Yer Fıstığı
- Sülfür Dioksit
Marble Kek
Sade kek karışımı, kakaolu kek karışımı, yumurta, tereyağı
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1323 kj | 1125.00 kj |
| Enerji (kcal) | 316 kcal | 269.00 kcal |
| Yağ | 25 g | 21.00 g |
| Doymuş Yağ | 2.9 g | 2.50 g |
| Karbonhidratlar | 19 g | 16.00 g |
| Şekerler | 4.60 g | 3.90 g |
| Protein | 3.10 g | 2.60 g |
| Tuz | 0.10 g | 0.09 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Berry Muffın
Sade kek karışımı, yumurta, frambuaz, yaban mersini, yumurta, tereyağı
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 837.00 kj | 1172.00 kj |
| Enerji (kcal) | 200.00 kcal | 280.00 kcal |
| Yağ | 11.00 g | 15.00 g |
| Doymuş Yağ | 8.60 g | 12.00 g |
| Karbonhidratlar | 19.00 g | 27.00 g |
| Şekerler | 9.70 g | 13.60 g |
| Protein | 5.20 g | 7.30 g |
| Tuz | 0.10 g | 0.14 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Çikolatalı Muffın
Kakaolu kek karışımı, bitter çikolata, yumurta, tereyağı
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1654 kj | 2150 kj |
| Enerji (kcal) | 395 kcal | 514 kcal |
| Yağ | 21 g | 27.3 g |
| Doymuş Yağ | 6.3 g | 8.2 g |
| Karbonhidratlar | 42 g | 54.6 g |
| Şekerler | 19 g | 24.7 g |
| Protein | 6.2 g | 8.1 g |
| Tuz | 0.2 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
- Soya