Beslenme gereksinimleri
Amerıcano
Sıcak su üzerine çekilen benzersiz espressomuz. Regular için 2 shot, Grande için 3 shot espresso ile.
Small
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 34 kj | 81 kj |
| Enerji (kcal) | 8 kcal | 19 kcal |
| Yağ | 0.2 g | 0.5 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g | 2.4 g |
| Şekerler | 0.4 g | 0.9 g |
| Protein | 0.5 g | 1.2 g |
| Tuz | 0.02 g | -5 g |
- Allergens:
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 34 kj | 121 kj |
| Enerji (kcal) | 8 kcal | 28 kcal |
| Yağ | 0.2 g | 0.7 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g | 3.6 g |
| Şekerler | 0.4 g | 1.4 g |
| Protein | 0.5 g | 1.8 g |
| Tuz | 0.02 g | 0.07 g |
- Allergens:
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 34 kj | 161 kj |
| Enerji (kcal) | 8 kcal | 38 kcal |
| Yağ | 0.2 g | 0.9 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g | 4.7 g |
| Şekerler | 0.4 g | 1.9 g |
| Protein | 0.5 g | 2.4 g |
| Tuz | 0.02 g | 0.09 g |
- Allergens:
Caffé Latte
Espresso, buharla ısıtılmış süt ve üzerine ince bir mikro-köpük katmanı.
Small
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 169 kj | 434 kj |
| Enerji (kcal) | 40 kcal | 104 kcal |
| Yağ | 1.6 g | 4.1 g |
| Doymuş Yağ | 0.9 g | 2.4 g |
| Karbonhidratlar | 4 g | 10.1 g |
| Şekerler | 3.7 g | 9.6 g |
| Protein | 2.5 g | 6.4 g |
| Tuz | 0.01 g | 0.01 g |
- Allergens:
- Süt ,
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 169 kj | 601 kj |
| Enerji (kcal) | 40 kcal | 144 kcal |
| Yağ | 1.6 g | 5.6 g |
| Doymuş Yağ | 0.9 g | 3.2 g |
| Karbonhidratlar | 4 g | 14.1 g |
| Şekerler | 3.7 g | 13 g |
| Protein | 2.5 g | 8.9 g |
| Tuz | 0.01 g | 0.02 g |
- Allergens:
- Süt ,
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 169 kj | 714 kj |
| Enerji (kcal) | 40 kcal | 171 kcal |
| Yağ | 1.6 g | 6.7 g |
| Doymuş Yağ | 0.9 g | 3.8 g |
| Karbonhidratlar | 4 g | 16.7 g |
| Şekerler | 3.7 g | 15.6 g |
| Protein | 2.5 g | 10.5 g |
| Tuz | 0.01 g | 0.02 g |
- Allergens:
- Süt ,
PUMPKIN CINNAMON LATTE
Balkabağı soslu, tarçınlı, sütlü kahve
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 255 kj | 904 kj |
| Enerji (kcal) | 61 kcal | 216 kcal |
| Yağ | 1.6 g | 5.7 g |
| Doymuş Yağ | 0.9 g | 3.2 g |
| Karbonhidratlar | 8.9 g | 31.4 g |
| Şekerler | 8.3 g | 29.6 g |
| Protein | 2.6 g | 9.2 g |
| Tuz | 0.01 g | 0.03 g |
- Allergens:
- Süt ,
Antep Fıstıklı Latte
Antep fıstığı, espresso ve buharla ısıtılmış süt üzerine mikro-köpük katmanı.
Caramelatte
Espresso, bir shot vanilya şurubu, süt, üzerine kremşanti ve karamel sos
Small
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 464 kj | 1100 kj |
| Enerji (kcal) | 110 kcal | 264 kcal |
| Yağ | 4.6 g | 14 g |
| Doymuş Yağ | 3.6 g | 8.6 g |
| Karbonhidratlar | 11.3 g | 26.7 g |
| Şekerler | 10.1 g | 23.8 g |
| Protein | 3.1 g | 7.2 g |
| Tuz | 0.02 g | 0.04 g |
- Allergens:
- Süt ,
Cappuccıno
Espresso, buharla ısıtılmış süt, mikro-süt köpüğü ve üzerine serpilmiş çikolata tozu.
Small
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 109 kj | 156 kj |
| Enerji (kcal) | 26 kcal | 37 kcal |
| Yağ | 1 g | 14 g |
| Doymuş Yağ | 0.6 g | 9 g |
| Karbonhidratlar | 2.7 g | 3.8 g |
| Şekerler | 2.7 g | 3.8 g |
| Protein | 2 g | 2.8 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Süt ,
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 142 kj | 270 kj |
| Enerji (kcal) | 34 kcal | 65 kcal |
| Yağ | 12 g | 22 g |
| Doymuş Yağ | 0.6 g | 1.1 g |
| Karbonhidratlar | 3.6 g | 6.9 g |
| Şekerler | 2.7 g | 5.2 g |
| Protein | 24 g | 46 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Süt ,
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 109 kj | 288 kj |
| Enerji (kcal) | 26 kcal | 68 kcal |
| Yağ | 0.2 g | 0.6 g |
| Doymuş Yağ | 0.1 g | 0.2 g |
| Karbonhidratlar | 3.7 g | 9.6 g |
| Şekerler | 3.7 g | 9.6 g |
| Protein | 2.7 g | 7 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Süt ,
Flat Whıte
İpeksi mikro köpüğü ile ristretto bazlı zengin ve yoğun kahve.
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Süt ,
Cortado
130 ml'lik bardaklarda, yaklaşık 1:2 oranında espresso ve köpürtülmüş süte eklenen 0,5 cm mikro köpükle hazırlanır.
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 206 kj | 206 kj |
| Enerji (kcal) | 49 kcal | 49 kcal |
| Yağ | 2.6 g | 2.6 g |
| Doymuş Yağ | 1.6 g | 1.6 g |
| Karbonhidratlar | 3.6 g | 3.6 g |
| Şekerler | 3.1 g | 3.1 g |
| Protein | 2.7 g | 2.7 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.1 g |
- Allergens:
- Süt ,
Mocha
Benzersiz espressomuzun, buharla ısıtılmış süt ve çikolata ile birleşimi.
Small
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 272 kj | 643 kj |
| Enerji (kcal) | 65 kcal | 154 kcal |
| Yağ | 1.4 g | 3.3 g |
| Doymuş Yağ | 0.9 g | 2.1 g |
| Karbonhidratlar | 10.3 g | 24.4 g |
| Şekerler | 10.1 g | 23.9 g |
| Protein | 2.8 g | 6.6 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Süt ,
Regular
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 272 kj | 964 kj |
| Enerji (kcal) | 65 kcal | 230 kcal |
| Yağ | 1.4 g | 5 g |
| Doymuş Yağ | 0.9 g | 3.2 g |
| Karbonhidratlar | 10.3 g | 36.6 g |
| Şekerler | 10.1 g | 35.9 g |
| Protein | 2.8 g | 9.9 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Süt ,
Grande
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 272 kj | 1285 kj |
| Enerji (kcal) | 65 kcal | 307 kcal |
| Yağ | 1.4 g | 6.6 g |
| Doymuş Yağ | 0.9 g | 4.3 g |
| Karbonhidratlar | 10.3 g | 48.7 g |
| Şekerler | 10.1 g | 47.8 g |
| Protein | 2.8 g | 13.2 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Süt ,
Whıte Chocolate Mocha
Benzersiz espressomuzun, buharla ısıtılmış süt ve beyaz çikolata ile birleşimi.
Espresso
Benzersiz Classico harmanımızdan çekilmiş tek shot espresso.
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 13 kj | 2 kj |
| Enerji (kcal) | 2 kcal | 0 kcal |
| Yağ | 0 g | 0 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g | 0 g |
| Şekerler | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Espresso Macchıato
Benzersiz espressomuzun üzerine çok az süt köpüğü.
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 46 kj | 7 kj |
| Enerji (kcal) | 11 kcal | 2 kcal |
| Yağ | 0.3 g | 0.1 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidratlar | 1.7 g | 0.3 g |
| Şekerler | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Süt ,
Espresso Rıstretto
Yoğun espresso
Espresso Con Panna
Classico harmanımız ile hazırlanan iki shot espresso üzerine krema.
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Süt ,