Beslenme gereksinimleri
PANİNO
KARABİBERLİ FÜME ROAST BEEF, MANTAR, KARAMELİZE SOĞAN VE PARMESANLI CIABATTA
Ciabatta ekmeği, mantar, karamelize soğan, salatalık turşusu, füme karabiberli dana roast beef, parmesan peyniri, hardal ve mayonez
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 915 kj | 1775 kj |
| Enerji (kcal) | 219 kcal | 425 kcal |
| Yağ | 7.0 g | 13.6 g |
| Doymuş Yağ | 1.4 g | 2.7 g |
| Karbonhidratlar | 29.9 g | 58 g |
| Şekerler | 0.4 g | 0.8 g |
| Lif | 3.2 g | 6.2 g |
| Protein | 7.5 g | 14.6 g |
| Tuz | 1.6 g | 3.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Soya
- Süt
- Hardal
FIRINLANMIŞ MÜCVER VE IZGARA HELLİM PEYNİRLİ CIABATTA
Ciabatta ekmeği, fırınlanmış mücver, hellim peyniri, domates ve marul
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 970 kj | 2250 kj |
| Enerji (kcal) | 232 kcal | 538 kcal |
| Yağ | 11 g | 26.2 g |
| Doymuş Yağ | 3.8 g | 9 g |
| Karbonhidratlar | 21.6 g | 51.4 g |
| Şekerler | 0.8 g | 1.9 g |
| Lif | 1.4 g | 3.3 g |
| Protein | 11 g | 26.2 g |
| Tuz | 1.2 g | 2.9 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Klasik Beyaz Peynir, Domates ve Zeytin Ezmeli Ciabatta
Sandviç ekmeği, klasik beyaz peynir, domates, zeytin ezmesi
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 895 kj | 1369 kj |
| Enerji (kcal) | 214 kcal | 327 kcal |
| Yağ | 9.4 g | 14.4 g |
| Doymuş Yağ | 5.1 g | 7.8 g |
| Karbonhidratlar | 23.1 g | 35.3 g |
| Şekerler | 0.9 g | 1.4 g |
| Lif | 1.1 g | 1.7 g |
| Protein | 8.6 g | 13.2 g |
| Tuz | 1.5 g | 2.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Çeçil Peyniri ve Kurutulmuş Domatesli Panino
Kepekli panini ekmeği, çeçil peyniri, kurutulmuş domates, çörek otu
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 991 kj | 1259 kj |
| Enerji (kcal) | 237 kcal | 301 kcal |
| Yağ | 7.3 g | 9.3 g |
| Doymuş Yağ | 2.6 g | 3.3 g |
| Karbonhidratlar | 28.9 g | 36.7 g |
| Şekerler | 2.4 g | 3 g |
| Lif | 5.2 g | 6.6 g |
| Protein | 11.2 g | 14.2 g |
| Tuz | 2 g | 2.5 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Mozzarella ve Domatesli Panino
Sandviç ekmeği, mozzarella peyniri, domates, pesto sos
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 811 kj | 1387 kj |
| Enerji (kcal) | 194 kcal | 332 kcal |
| Yağ | 8.1 g | 13.9 g |
| Doymuş Yağ | 4.4 g | 7.5 g |
| Karbonhidratlar | 20.4 g | 34.9 g |
| Şekerler | 1.8 g | 3.1 g |
| Lif | 1.1 g | 1.9 g |
| Protein | 9.4 g | 16.1 g |
| Tuz | 0.8 g | 1.4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Peynir ve Domatesli Panino
Kepekli sandviç ekmeği, peynir, domates, tereyağı
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1003 kj | 1464 kj |
| Enerji (kcal) | 240 kcal | 350 kcal |
| Yağ | 11.3 g | 16.5 g |
| Doymuş Yağ | 2.5 g | 3.7 g |
| Karbonhidratlar | 23.7 g | 34.6 g |
| Şekerler | 1.5 g | 2.2 g |
| Lif | 3.1 g | 4.5 g |
| Protein | 7.5 g | 11 g |
| Tuz | 1.3 g | 1.9 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Marine Tavuk ve Peynirli Panino
Sandviç ekmeği, ızgara marine tavuk, peynir, labne peyniri
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 895 kj | 1611 kj |
| Enerji (kcal) | 214 kcal | 385 kcal |
| Yağ | 9.1 g | 16.4 g |
| Doymuş Yağ | 3 g | 5.4 g |
| Karbonhidratlar | 19.2 g | 34.6 g |
| Şekerler | 1.2 g | 2.2 g |
| Lif | 1.4 g | 2.5 g |
| Protein | 11.5 g | 20.7 g |
| Tuz | 0.6 g | 1.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soya
- Süt
CLUB SANDVİÇ
Tavuk Bonfile ve Karamelize Soğanlı Club Sandviç
Domatesli tost ekmeği, piliç bonfile, karamelize soğan, susam, mayonez, teriyaki sos
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1150 kj | 1955 kj |
| Enerji (kcal) | 275 kcal | 468 kcal |
| Yağ | 12.4 g | 21.1 g |
| Doymuş Yağ | 1.9 g | 3.2 g |
| Karbonhidratlar | 27.6 g | 46.9 g |
| Şekerler | 3.2 g | 5.4 g |
| Lif | 3 g | 5.1 g |
| Protein | 11.6 g | 19.7 g |
| Tuz | 1.1 g | 1.9 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Soya
- Susam
Dana Jambon ve Peynirli Club Sandviç
Tost ekmeği, dana jambon, peynir, turşu, kurutulmuş domatesli labne sos
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 815 kj | 1271 kj |
| Enerji (kcal) | 195 kcal | 304 kcal |
| Yağ | 5.7 g | 8.9 g |
| Doymuş Yağ | 3.3 g | 5.1 g |
| Karbonhidratlar | 25.2 g | 39.3 g |
| Şekerler | 1.8 g | 2.8 g |
| Lif | 1.8 g | 2.8 g |
| Protein | 8.3 g | 12.9 g |
| Tuz | 2 g | 3.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Hindi Füme ve Peynirli Club Sandviç
Kepekli tost ekmeği, hindi füme, labne peyniri
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 928 kj | 1364 kj |
| Enerji (kcal) | 222 kcal | 326 kcal |
| Yağ | 7.3 g | 10.7 g |
| Doymuş Yağ | 4.1 g | 6 g |
| Karbonhidratlar | 24.8 g | 36.5 g |
| Şekerler | 1.4 g | 2.1 g |
| Lif | 1.4 g | 2.1 g |
| Protein | 12.2 g | 17.9 g |
| Tuz | 1.4 g | 2.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Dört Peynirli Club Sandviç
Kepekli tost ekmeği, taze peynir, gravyer peyniri, gouda peyniri, cheddar peyniri, kurutulmuş domates
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1187 kj | 1864 kj |
| Enerji (kcal) | 284 kcal | 446 kcal |
| Yağ | 13.7 g | 21.5 g |
| Doymuş Yağ | 8.3 g | 13 g |
| Karbonhidratlar | 24.1 g | 37.8 g |
| Şekerler | 2.5 g | 3.9 g |
| Lif | 3.2 g | 5 g |
| Protein | 14.1 g | 22.1 g |
| Tuz | 1.5 g | 2.4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
KLASİK TOSTLAR
Sucuk ve Peynirli Tost
Tost ekmeği, peynir, dana sucuk, salsa sos
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1083 kj | 1365 kj |
| Enerji (kcal) | 259 kcal | 326 kcal |
| Yağ | 10 g | 12.6 g |
| Doymuş Yağ | 4.3 g | 5.4 g |
| Karbonhidratlar | 30.2 g | 38.1 g |
| Şekerler | 2.2 g | 2.8 g |
| Lif | 1.1 g | 1.4 g |
| Protein | 9.4 g | 11.8 g |
| Tuz | 1.8 g | 2.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Kuruyemişler
- Süt
Peynirli Tost
Tost ekmeği, peynir, tereyağı
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1149 kj | 1459 kj |
| Enerji (kcal) | 275 kcal | 349 kcal |
| Yağ | 12.2 g | 15.5 g |
| Doymuş Yağ | 4.4 g | 5.6 g |
| Karbonhidratlar | 28.3 g | 35.9 g |
| Şekerler | 1.1 g | 1.4 g |
| Lif | 0.9 g | 1.1 g |
| Protein | 9.2 g | 11.7 g |
| Tuz | 1.6 g | 2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Kepekli Beyaz Peynirli Tost
Kepekli tost ekmeği, beyaz peynir
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1129 kj | 1468 kj |
| Enerji (kcal) | 270 kcal | 351 kcal |
| Yağ | 12.4 g | 16.1 g |
| Doymuş Yağ | 8.1 g | 10.5 g |
| Karbonhidratlar | 25.6 g | 33.3 g |
| Şekerler | 1.2 g | 1.6 g |
| Lif | 1.6 g | 2.1 g |
| Protein | 12.8 g | 16.6 g |
| Tuz | 1.9 g | 2.5 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
ARTİZAN KÖY TOSTLARI
Klasik Beyaz Peyniri, Zeytin Ezmesi ve Domatesli Köy Tostu
Tam buğday unlu ekmek, klasik beyaz peynir, domates, zeytin ezmesi
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 957 kj | 1589 kj |
| Enerji (kcal) | 229 kcal | 380 kcal |
| Yağ | 10.1 g | 16.8 g |
| Doymuş Yağ | 5.8 g | 9.6 g |
| Karbonhidratlar | 24.3 g | 40.3 g |
| Şekerler | 1.2 g | 2 g |
| Lif | 1.4 g | 2.3 g |
| Protein | 9.4 g | 15.6 g |
| Tuz | 1.8 g | 3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Eski Kaşar, Gravyer ve Biber Salçalı Köy Tostu
Tam buğday unlu ekmek, eski kaşar, gravyer, biber salçası, domates salçası
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1103 kj | 1555 kj |
| Enerji (kcal) | 264 kcal | 372 kcal |
| Yağ | 10.6 g | 14.9 g |
| Doymuş Yağ | 1.5 g | 2.1 g |
| Karbonhidratlar | 27.3 g | 38.5 g |
| Şekerler | 1.9 g | 2.7 g |
| Lif | 1.3 g | 1.8 g |
| Protein | 12.8 g | 18 g |
| Tuz | 1.7 g | 2.4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Kuruyemişler
- Süt
WRAP
Sezar Tavuklu Wrap
Tam buğday unlu tortilla ekmeği, tavuk bonfile, marul, kırmızı biber, ceviz, parmesan peyniri, sezar sos
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 740 kj | 1776 kj |
| Enerji (kcal) | 277 kcal | 425 kcal |
| Yağ | 8.5 g | 20.4 g |
| Doymuş Yağ | 0.7 g | 1.7 g |
| Karbonhidratlar | 17 g | 40.8 g |
| Şekerler | 0.7 g | 1.7 g |
| Lif | 0.7 g | 1.7 g |
| Protein | 7.4 g | 17.8 g |
| Tuz | 0.29 g | 0.7 g |
- Allergens:
- Gluten
- Kuruyemişler
- Yumurta
- Süt
Ton Balıklı Wrap
Tam buğday unlu tortilla ekmeği, marul, ton balığı, turşu, mısır, mayonez, zeytinyağı, limon suyu
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 782 kj | 2072 kj |
| Enerji (kcal) | 187 kcal | 496 kcal |
| Yağ | 10.1 g | 26.8 g |
| Doymuş Yağ | 0.9 g | 2.4 g |
| Karbonhidratlar | 14.8 g | 39.2 g |
| Şekerler | 0.5 g | 1.3 g |
| Lif | 0.5 g | 1.3 g |
| Protein | 9 g | 23.9 g |
| Tuz | 0.79 g | 2.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Balık
MİNİ PANİNO
Dana Jambon ve Peynirli Mini Panino
Sandviç ekmeği, dana jambon, peynir, labne peyniri
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1083 kj | 1083 kj |
| Enerji (kcal) | 259 kcal | 259 kcal |
| Yağ | 10.4 g | 10.4 g |
| Doymuş Yağ | 3.4 g | 3.4 g |
| Karbonhidratlar | 29.7 g | 29.7 g |
| Şekerler | 6.8 g | 6.8 g |
| Lif | 0.8 g | 0.8 g |
| Protein | 9.7 g | 9.7 g |
| Tuz | 1.6 g | 1.6 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Sakallı Mini Panino
Sandviç ekmeği, beyaz peynir, labne peyniri, maydanoz
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1112 kj | 1112 kj |
| Enerji (kcal) | 266 kcal | 266 kcal |
| Yağ | 12.5 g | 12.5 g |
| Doymuş Yağ | 5 g | 5 g |
| Karbonhidratlar | 28.6 g | 28.6 g |
| Şekerler | 7.1 g | 7.1 g |
| Lif | 1.2 g | 1.2 g |
| Protein | 9.3 g | 9.3 g |
| Tuz | 1.4 g | 1.4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt
Hindi Füme ve Peynirli Mini Panino
Çavdarlı sandviç ekmeği, hindi füme, peynir, labne peyniri
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 861 kj | 835 kj |
| Enerji (kcal) | 206 kcal | 200 kcal |
| Yağ | 4.9 g | 4.8 g |
| Doymuş Yağ | 2.7 g | 2.6 g |
| Karbonhidratlar | 28 g | 27.2 g |
| Şekerler | 1.1 g | 1.1 g |
| Lif | 2.1 g | 2 g |
| Protein | 10 g | 9.7 g |
| Tuz | 1.2 g | 1.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Kepekli Beyaz Peynirli Mini Panino
Kepekli sandviç ekmeği, beyaz peynir, domates
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 920 kj | 1159 kj |
| Enerji (kcal) | 220 kcal | 277 kcal |
| Yağ | 10.2 g | 12.9 g |
| Doymuş Yağ | 5.9 g | 7.4 g |
| Karbonhidratlar | 20.4 g | 25.7 g |
| Şekerler | 1.6 g | 2 g |
| Lif | 2.7 g | 3.4 g |
| Protein | 10.2 g | 12.9 g |
| Tuz | 1.7 g | 2.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Peynirli Mini Simit
Simit, beyaz peynir, zeytin ezmesi
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1170 kj | 1287 kj |
| Enerji (kcal) | 280 kcal | 308 kcal |
| Yağ | 12.1 g | 13.3 g |
| Doymuş Yağ | 7 g | 7.7 g |
| Karbonhidratlar | 30.3 g | 33.3 g |
| Şekerler | 0.9 g | 1 g |
| Lif | 1.3 g | 1.4 g |
| Protein | 11.7 g | 12.9 g |
| Tuz | 2.5 g | 2.8 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
- Susam
Çorbalar
TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI
Tavuk suyu, tavuk eti, buğday unu, havuç, limon, ayçiçek yağı, tel şehriye, tuz, karabiber
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 208 kj | 832 kj |
| Enerji (kcal) | 49 kcal | 196 kcal |
| Yağ | 1.7 g | 6.8 g |
| Doymuş Yağ | 0.2 g | 0.8 g |
| Karbonhidratlar | 6.3 g | 25.2 g |
| Şekerler | 0.6 g | 2.4 g |
| Lif | 0.3 g | 1.2 g |
| Protein | 2 g | 8 g |
| Tuz | 0.4 g | 1.6 g |
- Allergens:
- Gluten
KÖZ BİBERLİ DOMATES ÇORBASI
Su, domates, köz kapya biber, süt, domates salçası, soğan, buğday unu, tereyağı, sarımsak, tuz, karabiber
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 137 kj | 548 kj |
| Enerji (kcal) | 33 kcal | 132 kcal |
| Yağ | 1.9 g | 7.6 g |
| Doymuş Yağ | 1.2 g | 4.8 g |
| Karbonhidratlar | 1.3 g | 5.2 g |
| Şekerler | 1.1 g | 4.4 g |
| Lif | 1.7 g | 6.8 g |
| Protein | 1.7 g | 6.8 g |
| Tuz | 0.71 g | 2.8 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI
Su, balkabağı, soğan, krema, patates, havuç, sarımsak, tuz, karabiber, zerdeçal, muskat
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 277 kj | 1108 kj |
| Enerji (kcal) | 67 kcal | 268 kcal |
| Yağ | 5.5 g | 22 g |
| Doymuş Yağ | 3.6 g | 14.4 g |
| Karbonhidratlar | 1.7 g | 6.8 g |
| Şekerler | 1.2 g | 4.8 g |
| Lif | 3.2 g | 12.8 g |
| Protein | 1.2 g | 4.8 g |
| Tuz | 0.31 g | 1.24 g |
- Allergens:
- Süt
LUNCH BOX
KÖFTE VE ARRABBIATA SOSLU RIGATONI
Rigatoni makarna, arrabbiata sos, dana köfte, ayçiçek yağı ve maydanoz
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 702 kj | 2548 kj |
| Enerji (kcal) | 168 kcal | 610 kcal |
| Yağ | 8.6 g | 31.2 g |
| Doymuş Yağ | 0.7 g | 2.5 g |
| Karbonhidratlar | 15 g | 54.5 g |
| Şekerler | 2.3 g | 8.3 g |
| Lif | 0.6 g | 2.2 g |
| Protein | 6.8 g | 24.7 g |
| Tuz | 1.6 g | 5.8 g |
- Allergens:
- Gluten
TON BALIKLI FUSILLI
Fusilli makarna, ton balığı, kapya biber, salatalık turşusu, dereotu, limon suyu ve mayonez
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 869 kj | 2998 kj |
| Enerji (kcal) | 208 kcal | 718 kcal |
| Yağ | 12.2 g | 42.1 g |
| Doymuş Yağ | 1.9 g | 6.6 g |
| Karbonhidratlar | 17.2 g | 59.3 g |
| Şekerler | 2.5 g | 8.6 g |
| Lif | 0.7 g | 2.4 g |
| Protein | 7 g | 24.2 g |
| Tuz | 1.2 g | 4.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Balık
KİNOA VE MEKSİKA FASULYELİ SALATA
Beyaz kinoa, meksika fasulyesi, kapya biber, domates, kırmızı pancar turşusu, maydanoz ve zeytinyaglı, nar ekşili ve balzamik sirkeli sos
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 456 kj | 1332 kj |
| Enerji (kcal) | 109 kcal | 318 kcal |
| Yağ | 5.3 g | 15.5 g |
| Doymuş Yağ | 0.9 g | 2.6 g |
| Karbonhidratlar | 11.8 g | 34.5 g |
| Şekerler | 2.8 g | 8.2 g |
| Lif | 1.6 g | 4.7 g |
| Protein | 2.6 g | 7.6 g |
| Tuz | 0.65 g | 1.9 g |
- Allergens:
- Sülfür Dioksit
TAZE KARIŞIMLAR
Meyveli Müsli ve Chia Pot
Yoğurt, müsli (yulaf, kuş üzümü,kabak çekirdeği, ceviz, kuru çilek),frambuazlı sos, chia tohumu
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 748 kj | 1810 kj |
| Enerji (kcal) | 179 kcal | 433 kcal |
| Yağ | 6.2 g | 15 g |
| Doymuş Yağ | 2 g | 4.8 g |
| Karbonhidratlar | 22.2 g | 53.7 g |
| Şekerler | 7.9 g | 19.1 g |
| Lif | 2.6 g | 6.3 g |
| Protein | 7.4 g | 17.9 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Kuruyemişler
- Yumurta
- Süt
Kuru Meyve ve Chia Porridge
Yulaflı içecek, yulaf ezmesi, hindistan cevizi, badem, kuru yaban mersini, muz aromalı sos, chia tohumu, tarçın
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 836 kj | 1898 kj |
| Enerji (kcal) | 200 kcal | 454 kcal |
| Yağ | 13.2 g | 30 g |
| Doymuş Yağ | 0.4 g | 0.9 g |
| Karbonhidratlar | 13.3 g | 30.2 g |
| Şekerler | 3 g | 6.8 g |
| Lif | 5.2 g | 11.8 g |
| Protein | 4.3 g | 9.8 g |
| Tuz | 0.09 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Kuruyemişler
Granola Pot
Yoğurt, granola karışımı(yulaf, sütlü çikolata, elma suyu konsantresi, kakao),bal
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 640 kj | 1792 kj |
| Enerji (kcal) | 153 kcal | 428 kcal |
| Yağ | 5.9 g | 16.5 g |
| Doymuş Yağ | 3.1 g | 8.7 g |
| Karbonhidratlar | 17.6 g | 49.3 g |
| Şekerler | 9.5 g | 26.6 g |
| Lif | 1.4 g | 3.9 g |
| Protein | 6.5 g | 18.2 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
- Süt
Karamelize Bisküvi Parçacıklı Citrus Parfe
Yoğurt, karamelize bisküvi parçaları, limon aromalı krema, bal, pudra şekeri, vanilin
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 706 kj | 1836 kj |
| Enerji (kcal) | 169 kcal | 439 kcal |
| Yağ | 5.4 g | 14 g |
| Doymuş Yağ | 3.1 g | 8.1 g |
| Karbonhidratlar | 24.7 g | 64.2 g |
| Şekerler | 15 g | 39 g |
| Lif | 0.3 g | 0.8 g |
| Protein | 4.9 g | 12.7 g |
| Tuz | 0.6 g | 1.6 g |
- Allergens:
- Gluten
- Yumurta
- Süt