Dietary Requirements
Salads
Chicken & Mixed Grain Salad
Chargrilled chicken with a mixed grains salad of barley, couscous and chickpeas lightly dressed in olive oil with marinated cherry tomatoes, black olives and leaves with a cucumber and herb dressing.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 569 kj | 1849 kj |
| Energy (kcal) | 136 kcal | 442 kcal |
| Fat | 6 g | 19.5 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 2.2 g |
| Carbohydrates | 16.9 g | 54.9 g |
| Sugars | 2.0 g | 6.5 g |
| Fibre | 6.4 g | 20.8 g |
| Protein | 6.9 g | 22.4 g |
| Salt | 0.41 g | 1.33 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Sulphur Dioxide
Feta & Grain Salad
Fresh leaf salad with mixed grains, chickpeas and lentils, roasted beetroot, sweet marinated tomatoes, cucumber and chunks of creamy feta cheese. Served with a sweet & spicy harissa dressing.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 616 kj | 1725 kj |
| Energy (kcal) | 148 kcal | 414 kcal |
| Fat | 7.3 g | 20.4 g |
| Saturated Fat | 2.2 g | 6.2 g |
| Carbohydrates | 15.9 g | 44.5 g |
| Sugars | 1.0 g | 2.8 g |
| Fibre | 4.3 g | 12.0 g |
| Protein | 6.7 g | 18.8 g |
| Salt | 0.35 g | 0.98 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
- Sulphur Dioxide
Soups, Mealpots & Bread Rolls
Tomato & Basil Soup
Rich tomato soup with a hint of fennel and fresh basil.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 157 kj | 550 kj |
| Energy (kcal) | 38 kcal | 133 kcal |
| Fat | 1.9 g | 6.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.4 g |
| Carbohydrates | 3.2 g | 11.2 g |
| Sugars | 3.1 g | 10.9 g |
| Fibre | 1.3 g | 4.6 g |
| Protein | 1.3 g | 4.6 g |
| Salt | 0.4 g | 1.4 g |
- Allergens:
Arrabbiata Meatball Pasta
Pork and fennel meatballs with a hint of chilli, tangy tomato sauce and pasta. Topped with fresh parsley.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 594 kj | 1568 kj |
| Energy (kcal) | 141 kcal | 372 kcal |
| Fat | 4.9 g | 12.9 g |
| Saturated Fat | 1.1 g | 2.9 g |
| Carbohydrates | 18.2 g | 48.0 g |
| Sugars | 0.3 g | 0.8 g |
| Fibre | 2.3 g | 6.1 g |
| Protein | 5.0 g | 13.2 g |
| Salt | 0.38 g | 1.00 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
Sourdough Bread Roll
A freshly baked sourdough roll. Perfect with one of our soups or meal pots.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1054 kj | 738 kj |
| Energy (kcal) | 249 kcal | 174 kcal |
| Fat | 0.7 g | 0.5 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 51.0 g | 36.0 g |
| Sugars | 1.2 g | 0.9 g |
| Fibre | 3.1 g | 2.2 g |
| Protein | 8.0 g | 5.6 g |
| Salt | 1.20 g | 0.85 g |
- Allergens:
- Gluten
Bone Broth and Vegetable Soup (NI)
Rich and savoury bone broth soup. Made with a hearty vegetable medley of carrot, onion, and leek, all slow-simmered in a flavourful 24-hour Irish grass-fed beef bone broth. High in protein and fibre.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 186 kj | 132 kj |
| Energy (kcal) | 44 kcal | 558 kcal |
| Fat | 0.36 g | 1.1 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates | 6.8 g | 20.4 g |
| Sugars | 1.3 g | 3.9 g |
| Fibre | 2.25 g | 6.75 g |
| Protein | 3.3 g | 9.75 g |
| Salt | 0.54 g | 1.6 g |
- Allergens:
- Gluten
- Celery
Chicken and Vegetable soup (NI)
Comforting and wholesome soup, made with succulent chicken and a medley of fresh vegetables. We blend tender carrot, potato, onion, leek, and celery with a dash of cream, fragrant thyme, and a pinch of black pepper for a rich, satisfying flavour.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 189 kj | 567 kj |
| Energy (kcal) | 45 kcal | 135 kcal |
| Fat | 2.1 g | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 1.8 g |
| Carbohydrates | 4.3 g | 12.9 g |
| Sugars | 1.2 g | 3.6 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.10 g |
| Protein | 1.9 g | 5.7 g |
| Salt | 0.5 g | 1.5 g |
- Allergens:
- Milk
- Celery