Dietary Requirements
Cakes & Slices
Banana & Walnut Loaf Cake
A light loaf cake made with bananas a hint of cinnamon and a crushed walnut crumble.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1650 kj | 1254 kj |
| Energy (kcal) | 394 kcal | 299 kcal |
| Fat | 21.6 g | 16.4 g |
| Saturated Fat | 2.8 g | 2.1 g |
| Carbohydrates | 46.2 g | 35.1 g |
| Sugars | 23.7 g | 18.0 g |
| Fibre | 1.9 g | 1.4 g |
| Protein | 6.6 g | 5.0 g |
| Salt | 0.61 g | 0.46 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Nuts
Belgian Chocolate Fudge Cake
Rich chocolate sponge filled and decorated with chocolate fudge icing.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1707 kj | 1758 kj |
| Energy (kcal) | 408 kcal | 420 kcal |
| Fat | 22.2 g | 22.9 g |
| Saturated Fat | 8.6 g | 8.9 g |
| Carbohydrates | 44.6 g | 45.9 g |
| Sugars | 32.0 g | 33.0 g |
| Fibre | 2.0 g | 2.1 g |
| Protein | 6.4 g | 6.6 g |
| Salt | 0.42 g | 0.43 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Soy
Cappuccino Cake
A moist Nero coffee sponge, filled and topped with a cream cheese icing. Decorated with rich chocolate chips, crunchy cocoa nibs, and a dusting of cocoa powder.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1722 kj | 1584 kj |
| Energy (kcal) | 411 kcal | 378 kcal |
| Fat | 20.9 g | 19.2 g |
| Saturated Fat | 4.6 g | 4.3 g |
| Carbohydrates | 50.3 g | 46.3 g |
| Sugars | 35.2 g | 32.4 g |
| Fibre | 2.1 g | 1.9 g |
| Protein | 4.5 g | 4.1 g |
| Salt | 0.45 g | 0.41 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Soy
Carrot Cake
Carrot cake topped with a layer of soft cream cheese, hand decorated with nibbed walnuts and pistachios.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1590 kj | 1972 kj |
| Energy (kcal) | 379 kcal | 470 kcal |
| Fat | 16.8 g | 20.8 g |
| Saturated Fat | 4.9 g | 4.2 g |
| Carbohydrates | 51.5 g | 63.9 g |
| Sugars | 31.3 g | 38.8 g |
| Fibre | 1.8 g | 2.2 g |
| Protein | 3.3 g | 4.1 g |
| Salt | 0.58 g | 0.72 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Nuts
Lemon Drizzle Loaf Cake
Lemon sponge drizzled with white fondant and decorated with lemon peel.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1643 kj | 1281 kj |
| Energy (kcal) | 391 kcal | 305 kcal |
| Fat | 16.6 g | 12.9 g |
| Saturated Fat | 1.7 g | 1.3 g |
| Carbohydrates | 55.1 g | 43.0 g |
| Sugars | 29 g | 22.6 g |
| Fibre | 1.1 g | 0.9 g |
| Protein | 4.8 g | 3.7 g |
| Salt | 0.60 g | 0.43 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
Hazelnut & Cocoa Cannoli (NI)
Experience pure indulgence with our Italian hazelnut and cocoa cannoli. A crisp shell embraces a rich, creamy hazelnut and cocoa filling. This decadent pastry offers a delightful contrast of textures and intense flavour.
Orange And Gingerbread Cake
Gingerbread sponge with ginger frosting and orange caramel, hand decorated with swirls of orange caramel and individual chocolate gingerbread people.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1680 kj | 2083 kj |
| Energy (kcal) | 401 kcal | 497 kcal |
| Fat | 19.3 g | 24.0 g |
| Saturated Fat | 4.7 g | 5.9 g |
| Carbohydrates | 52.1 g | 64.6 g |
| Sugars | 36.4 g | 45.1 g |
| Fibre | 0.9 g | 1.1 g |
| Protein | 4.1 g | 5.0 g |
| Salt | 0.42 g | 0.50 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Soy
- Milk
Classic Mince Pie
Crisp pastry filled with juicy raisins, currents and sultanas and bitter mixed peel and a touch of mixed spice topped with a pastry star and dusting of icing sugar snow.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1567 kj | 1489 kj |
| Energy (kcal) | 373 kcal | 354 kcal |
| Fat | 10.5 g | 9.9 g |
| Saturated Fat | 3.7 g | 3.5 g |
| Carbohydrates | 63.7 g | 60.5 g |
| Sugars | 35.5 g | 33.7 g |
| Fibre | 4.3 g | 4.1 g |
| Protein | 3.8 g | 3.6 g |
| Salt | 0.2 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Gluten
Luxury Mince Pie
Buttery pastry filled with amaretto soaked mincemeat a pinch of mixed spiced spice and topped with a Florentine inspired topping of toasted almonds and sprinkle of caramelised brown sugar.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1547 kj | 1324 kj |
| Energy (kcal) | 368 kcal | 386 kcal |
| Fat | 12.5 g | 13.1 g |
| Saturated Fat | 4.5 g | 4.7 g |
| Carbohydrates | 55.4 g | 58.1 g |
| Sugars | 40.4 g | 42.4 g |
| Fibre | 3.7 g | 3.9 g |
| Protein | 6.5 g | 6.8 g |
| Salt | 0.17 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Gluten
- Nuts
- Eggs
- Milk
Desserts
Plant Based Apple Crumble & Custard Tart
Sweet slices of Bramley apples with a custard inspired cheesecake filling and sweet pastry base finished with a cinnamon biscuit crumble.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 913 kj | 1323.85 kj |
| Energy (kcal) | 218 kcal | 316 kcal |
| Fat | 10.81 g | 15.67 g |
| Saturated Fat | 5.39 g | 7.81 g |
| Carbohydrates | 29.21 g | 42.35 g |
| Sugars | 10.0 g | 14.5 g |
| Fibre | 1.8 g | 2.61 g |
| Protein | 1.9 g | 2.75 g |
| Salt | 0.26 g | 0.38 g |
- Allergens:
- Gluten
Italian Cream Bun 'Maritozzo'
Sourdough buttery brioche with citrus notes of orange and lemon filled with sweetened cream and finished with a dusting of icing sugar.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1340 kj | 1206 kj |
| Energy (kcal) | 320 kcal | 288 kcal |
| Fat | 19 g | 17.1 g |
| Saturated Fat | 12 g | 10.8 g |
| Carbohydrates | 31.0 g | 27.9 g |
| Sugars | 11.0 g | 9.9 g |
| Fibre | 0.7 g | 0.6 g |
| Protein | 5.6 g | 5.0 g |
| Salt | 0.37 g | 0.33 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
Sicilian Lemon Meringue Cheesecake
Crisp Digestive Biscuit base topped with a zingy lemon Cheesecake with a layer of Sicilian Lemon Curd , topped with Italian Meringue .
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1283 kj | 1398 kj |
| Energy (kcal) | 306 kcal | 333 kcal |
| Fat | 13.9 g | 15.1 g |
| Saturated Fat | 7.2 g | 7.8 g |
| Carbohydrates | 39.1 g | 42.6 g |
| Sugars | 28.1 g | 30.6 g |
| Fibre | 0.7 g | 0.8 g |
| Protein | 5.8 g | 6.3 g |
| Salt | 0.27 g | 0.29 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
Italian Tiramisu
An iconic Italian dessert made with layers of coffee and Sicilian Marsala wine drenched Savoiardi biscuits from Verona. Rich and creamy mascarpone and a dusting of bittersweet cocoa.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1119 kj | 1231 kj |
| Energy (kcal) | 267 kcal | 293 kcal |
| Fat | 11.0 g | 12.1 g |
| Saturated Fat | 8.8 g | 9.7 g |
| Carbohydrates | 38.0 g | 41.8 g |
| Sugars | 28.0 g | 30.8 g |
| Fibre | 1.2 g | 1.3 g |
| Protein | 3.3 g | 3.6 g |
| Salt | 0.11 g | 0.12 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
Pistachio & Chocolate Mousse Cake
Pistachio crème mousse, with a chocolate sponge layer, and hazelnut sponge base topped with chopped pistachios and caramelised hazelnuts.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1311 kj | 983 kj |
| Energy (kcal) | 315 kcal | 236 kcal |
| Fat | 21.0 g | 16.0 g |
| Saturated Fat | 13.0 g | 9.8 g |
| Carbohydrates | 26.0 g | 20.0 g |
| Sugars | 19.0 g | 14.0 g |
| Fibre | 1.8 g | 1.4 g |
| Protein | 5.0 g | 3.8 g |
| Salt | 0.08 g | 0.06 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Nuts
- Soy
Cherry Cream Choux Bun
Light and airy choux pastry filled with creamy white chocolate mousse and a fresh tangy cherry compote. Dusted with cherry powder and topped with a glace cherry.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1304 kj | 1448 kj |
| Energy (kcal) | 312 kcal | 346 kcal |
| Fat | 17.0 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 8.7 g | 9.6 g |
| Carbohydrates | 35.0 g | 38.0 g |
| Sugars | 22.0 g | 25.0 g |
| Fibre | 0.7 g | 0.8 g |
| Protein | 4.4 g | 4.9 g |
| Salt | 0.47 g | 0.52 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Soy
- Milk
Sticky Toffee Pudding Cheesecake
Sticky toffee inspired cheesecake with a digestive biscuit base, sticky toffee sponge, caramel cheesecake and drizzles of sticky toffee sauce.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1501.5 kj | 1787 kj |
| Energy (kcal) | 359 kcal | 427 kcal |
| Fat | 18.1 g | 21.5 g |
| Saturated Fat | 8.9 g | 10.6 g |
| Carbohydrates | 43.6 g | 51.9 g |
| Sugars | 28.9 g | 34.9 g |
| Fibre | 1.5 g | 1.8 g |
| Protein | 4.6 g | 5.5 g |
| Salt | 0.29 g | 0.35 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Soy
- Milk
Muffins & Scones
Sicilian Lemon Curd Muffin
A zingy lemon muffin topped with crunchy sugar pearls and filled with a Sicilian lemon curd.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1487 kj | 1561 kj |
| Energy (kcal) | 354 kcal | 372 kcal |
| Fat | 15.1 g | 15.9 g |
| Saturated Fat | 2.2 g | 2.3 g |
| Carbohydrates | 50.0 g | 52.5 g |
| Sugars | 24.9 g | 26.1 g |
| Fibre | 4.7 g | 4.9 g |
| Protein | 5.0 g | 5.2 g |
| Salt | 0.45 g | 0.48 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Sulphur Dioxide
Blueberry Muffin
A classic fruity Blueberry muffin filled with blueberry compote.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1431 kj | 1502 kj |
| Energy (kcal) | 342 kcal | 359 kcal |
| Fat | 15.5 g | 16.3 g |
| Saturated Fat | 1.76 g | 1.8 g |
| Carbohydrates | 44.10 g | 46.3 g |
| Sugars | 21.1 g | 22.1 g |
| Fibre | 1.2 g | 1.26 g |
| Protein | 5.8 g | 6.1 g |
| Salt | 0.44 g | 0.46 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
Chocolate Muffin
A rich Belgian Chocolate Muffin with chocolate chips filled with gooey chocolate and finished with chocolate shavings.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1716 kj | 1888 kj |
| Energy (kcal) | 411 kcal | 452 kcal |
| Fat | 22.2 g | 24.4 g |
| Saturated Fat | 4.87 g | 5.36 g |
| Carbohydrates | 45.85 g | 50.4 g |
| Sugars | 25.9 g | 28.4 g |
| Fibre | 2.0 g | 2.2 g |
| Protein | 5.8 g | 6.4 g |
| Salt | 0.47 g | 0.52 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Soy
- Sulphur Dioxide
Fruit Scone
Moist buttermilk scone with juicy sultanas, served with butter and jam.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1260 kj | 1260 kj |
| Energy (kcal) | 299 kcal | 299 kcal |
| Fat | 6.3 g | 6.3 g |
| Saturated Fat | 2.2 g | 2.2 g |
| Carbohydrates | 52.0 g | 52 g |
| Sugars | 20.5 g | 20.5 g |
| Fibre | 2.1 g | 2.1 g |
| Protein | 7.6 g | 7.6 g |
| Salt | 1.06 g | 1.06 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
Plain Scone (NI)
Rich and moist buttermilk scone, served with butter and jam.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1198 kj | 1198 kj |
| Energy (kcal) | 284 kcal | 284 kcal |
| Fat | 6.2 g | 6.2 g |
| Saturated Fat | 2.1 g | 2.1 g |
| Carbohydrates | 47.2 g | 47.2 g |
| Sugars | 10.5 g | 10.5 g |
| Fibre | 1.8 g | 1.8 g |
| Protein | 8.9 g | 8.9 g |
| Salt | 1.00 g | 1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
Cranberry & Orange Scone (NI)
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1254 kj | 1254 kj |
| Energy (kcal) | 297 kcal | 297 kcal |
| Fat | 6.4 g | 6.4 g |
| Saturated Fat | 2.2 g | 2.2 g |
| Carbohydrates | 50.8 g | 50.8 g |
| Sugars | 12.5 g | 12.5 g |
| Fibre | 1.4 g | 1.4 g |
| Protein | 8.2 g | 8.2 g |
| Salt | 1.02 g | 1.02 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
Traybakes
Caramel Shortbread
An all butter shortbread base, topped with caramel and a thick layer of Belgian chocolate.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2133 kj | 1386 kj |
| Energy (kcal) | 511 kcal | 332 kcal |
| Fat | 30.3 g | 19.7 g |
| Saturated Fat | 18.1 g | 11.8 g |
| Carbohydrates | 54.0 g | 35.1 g |
| Sugars | 30.5 g | 19.8 g |
| Fibre | 1.6 g | 1.0 g |
| Protein | 4.9 g | 3.2 g |
| Salt | 0.62 g | 0.40 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
- Soy
- Sulphur Dioxide
Granola Flapjack
A plant based flapjack topped with a granola mix of pumpkin seeds and toasted almonds finished, with a sprinkling of brown sugar.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1887 kj | 1227 kj |
| Energy (kcal) | 451 kcal | 293 kcal |
| Fat | 21.3 g | 13.9 g |
| Saturated Fat | 6.3 g | 4.1 g |
| Carbohydrates | 54.5 g | 35.4 g |
| Sugars | 26.1 g | 17.0 g |
| Fibre | 3.2 g | 2.0 g |
| Protein | 8.7 g | 5.7 g |
| Salt | 0.10 g | 0.09 g |
- Allergens:
- Gluten
- Nuts
- Sulphur Dioxide
Belgian Chocolate Brownie
A rich dark Belgian chocolate brownie filled with chocolate chunks.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1933 kj | 1314 kj |
| Energy (kcal) | 462 kcal | 314 kcal |
| Fat | 26.1 g | 17.8 g |
| Saturated Fat | 15.6 g | 10.6 g |
| Carbohydrates | 50.4 g | 34.3 g |
| Sugars | 35.7 g | 24.3 g |
| Fibre | 1.4 g | 0.9 g |
| Protein | 5.7 g | 3.9 g |
| Salt | 0.50 g | 0.34 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Soy
Wrapped Cakes
Fruit Teacake
A rich fruit plant based teacake with sultanas, raisins, and cranberries. Even more delicious toasted with butter or jam.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1200 kj | 1140 kj |
| Energy (kcal) | 283 kcal | 269 kcal |
| Fat | 2.5 g | 2.4 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 0.8 g |
| Carbohydrates | 56.2 g | 53.4 g |
| Sugars | 22 g | 20.9 g |
| Fibre | 3.8 g | 3.6 g |
| Protein | 7.3 g | 7.0 g |
| Salt | 0.5 g | 0.46 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soy
- Sulphur Dioxide
Wrapped Flapjack
A syrupy seed and oat flapjack flavoured with treacle. Hand finished with a drizzle of dark chocolate.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1890 kj | 945 kj |
| Energy (kcal) | 451 kcal | 226 kcal |
| Fat | 20.9 g | 10.4 g |
| Saturated Fat | 7.3 g | 3.6 g |
| Carbohydrates | 55.4 g | 27.7 g |
| Sugars | 22.8 g | 11.4 g |
| Fibre | 3.9 g | 2.0 g |
| Protein | 8.3 g | 4.2 g |
| Salt | 0.2 g | 0.1 g |
- Allergens:
- Sulphur Dioxide
Wrapped Chocolate Brownie
Chocolate brownie, made using gluten free flour and dark chocolate.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1973 kj | 947 kj |
| Energy (kcal) | 473 kcal | 227 kcal |
| Fat | 27.7 g | 13.3 g |
| Saturated Fat | 6.9 g | 3.3 g |
| Carbohydrates | 48.4 g | 23.2 g |
| Sugars | 32.0 g | 15.4 g |
| Fibre | 2.7 g | 1.3 g |
| Protein | 6.1 g | 2.9 g |
| Salt | 0.27 g | 0.13 g |
- Allergens:
Cookies
Oat & Cranberry Cookie
A plant based soft and chewy cranberry & oat cookie with pumpkin seeds and desiccated coconut.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2009 kj | 1511 kj |
| Energy (kcal) | 481 kcal | 361 kcal |
| Fat | 23.3 g | 17.5 g |
| Saturated Fat | 11.2 g | 8.4 g |
| Carbohydrates | 60.7 g | 45.7 g |
| Sugars | 34.0 g | 25.5 g |
| Fibre | 3.1 g | 2.4 g |
| Protein | 5.9 g | 4.4 g |
| Salt | 0.60 g | 0.45 g |
- Allergens:
- Gluten
Chocolate Chip Cookie
A plant based soft centred cookie with chocolate chips and a hint of vanilla.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1915 kj | 1471 kj |
| Energy (kcal) | 457 kcal | 351 kcal |
| Fat | 19.0 g | 14.6 g |
| Saturated Fat | 10.0 g | 7.7 g |
| Carbohydrates | 64.2 g | 49.3 g |
| Sugars | 37.7 g | 28.9 g |
| Fibre | 3.2 g | 2.5 g |
| Protein | 5.1 g | 3.9 g |
| Salt | 0.94 g | 0.72 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soy
Cranberry & Oat Cookie (NI)
Oat cookie made with cranberries, pumpkin seeds and a touch of cinnamon.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1836 kj | 1561 kj |
| Energy (kcal) | 439 kcal | 373 kcal |
| Fat | 21.0 g | 18.0 g |
| Saturated Fat | 16.0 g | 13.0 g |
| Carbohydrates | 59.0 g | 50.0 g |
| Sugars | 30.0 g | 26.0 g |
| Fibre | 5.6 g | 4.8 g |
| Protein | 6.6 g | 5.6 g |
| Salt | 0.95 g | 0.81 g |
- Allergens:
- Gluten
Double Chocolate Cookie (NI)
Chocolate cookie with dark chocolate chips.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1851 kj | 1573 kj |
| Energy (kcal) | 443 kcal | 377 kcal |
| Fat | 23.0 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 17.0 g | 15.0 g |
| Carbohydrates | 52.0 g | 44.0 g |
| Sugars | 31.0 g | 26.0 g |
| Fibre | 4.8 g | 4.1 g |
| Protein | 5.2 g | 4.4 g |
| Salt | 0.40 g | 0.34 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soy
Chocolate Chip Cookie (NI)
Large chocolate chip cookie with hint of vanilla.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1765 kj | 1942 kj |
| Energy (kcal) | 421 kcal | 463 kcal |
| Fat | 18.0 g | 20.0 g |
| Saturated Fat | 14.0 g | 15.0 g |
| Carbohydrates | 62.0 g | 68.0 g |
| Sugars | 30.0 g | 33.0 g |
| Fibre | 3.2 g | 3.5 g |
| Protein | 4.7 g | 5.2 g |
| Salt | 0.63 g | 0.69 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soy
Soft Almond Cookie (Pasticcini) (NI)
Enjoy a taste of Italy with our delicate Italian soft almond cookie pasticcini. Made with sweet almonds, these little bites offer a wonderfully light and chewy texture.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1481 kj | 652 kj |
| Energy (kcal) | 354 kcal | 156 kcal |
| Fat | 7.7 g | 3.4 g |
| Saturated Fat | 1.0 g | 0.4 g |
| Carbohydrates | 63.0 g | 28.0 g |
| Sugars | 53.0 g | 23.0 g |
| Protein | 5.9 g | 2.6 g |
| Salt | 0.11 g | 0.05 g |
- Allergens:
- Nuts
- Eggs
- Soy
Extras
Strawberry Conserve
An individual jar of strawberry conserve. Ideal for scones or for stirring into porridge.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1023 kj | 307 kj |
| Energy (kcal) | 241 kcal | 72 kcal |
| Fat | 0.1 g | 0.03 g |
| Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 59 g | 17.7 g |
| Sugars | 59 g | 17.7 g |
| Fibre | 1.2 g | 0.4 g |
| Protein | 0.4 g | 0.1 g |
| Salt | 0.00 g | 0.00 g |
- Allergens:
Raspberry Conserve
An individual jar of raspberry conserve. Ideal for scones or for stirring into porridge.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1016 kj | 305 kj |
| Energy (kcal) | 239 kcal | 72 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 57 g | 17.1 g |
| Sugars | 57 g | 17.1 g |
| Fibre | 3.4 g | 1.0 g |
| Protein | 0.7 g | 0.2 g |
| Salt | 0.00 g | 0.00 g |
- Allergens:
Clotted Cream
Individual pot of Cornish clotted cream. Ideal for spreading on scones.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2413 kj | 965 kj |
| Energy (kcal) | 586 kcal | 234 kcal |
| Fat | 63.7 g | 25.5 g |
| Saturated Fat | 39.7 g | 15.9 g |
| Carbohydrates | 2.2 g | 0.9 g |
| Sugars | 2.2 g | 0.9 g |
| Protein | 1.6 g | 0.6 g |
| Salt | 0.1 g | g |
- Allergens:
- Milk