Dietary Requirements
Confectionary
Lindt Lindor Salted Caramel Chocolate Bar
Milk chocolate with salt crystals (Fleur de Sel) and a smooth melting filling (40%) with caramel (3.7%)
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2585 kj | 982 kj |
| Energy (kcal) | 622 kcal | 236 kcal |
| Fat | 46 g | 17 g |
| Saturated Fat | 33 g | 13 g |
| Carbohydrates | 46 g | 17 g |
| Sugars | 44 g | 17 g |
| Protein | 4.3 g | 1.6 g |
| Salt | 0.45 g | 0.17 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soy
- Milk
Lindt Lindor Milk Chocolate Bar
Milk Chocolate with a smooth melting filling.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2520 kj | kj |
| Energy (kcal) | 606 kcal | kcal |
| Fat | 44 g | g |
| Saturated Fat | 33 g | g |
| Carbohydrates | 46 g | g |
| Sugars | 45 g | g |
| Protein | 5.5 g | g |
| Salt | 0.21 g | g |
- Allergens:
- Gluten
- Soy
- Milk
Forest Feast Dark Chocolate Cherries
Sour cherries enrobed in 60% dark chocolate.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1985 kj | 794 kj |
| Energy (kcal) | 474 kcal | 190 kcal |
| Fat | 24.7 g | 9.9 g |
| Saturated Fat | 15.2 g | 6.1 g |
| Carbohydrates | 53.5 g | 21.4 g |
| Sugars | 47.4 g | 19.0 g |
| Fibre | 7.8 g | 3.1 g |
| Protein | 5.3 g | 2.1 g |
| Salt | 0.10 g | 0.04 g |
- Allergens:
- Soy
Forest Feast Dried Mango Slices
Sweet & juicy dried mango. Sulphite Free. Suitable for Vegans.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1321 kj | 462 kj |
| Energy (kcal) | 316 kcal | 111 kcal |
| Fat | 1.0 g | 0.35 g |
| Saturated Fat | 0.4 g | 0.14 g |
| Carbohydrates | 71 g | 25 g |
| Sugars | 60 g | 21 g |
| Fibre | 8 g | 2.8 g |
| Protein | 2.6 g | 0.91 g |
| Salt | 0.10 g | 0.04 g |
- Allergens:
- Sulphur Dioxide
Forest Feast Salted Dark Chocolate Almonds
Oven roasted almonds drenched in Belgian dark chocolate, sprinkled with salt and dusted with cocoa.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2356 kj | 942 kj |
| Energy (kcal) | 566 kcal | 226 kcal |
| Fat | 43.1 g | 17.2 g |
| Saturated Fat | 14.5 g | 5.8 g |
| Carbohydrates | 30.9 g | 12.4 g |
| Sugars | 28.1 g | 11.2 g |
| Fibre | 7.6 g | 3.0 g |
| Protein | 11.8 g | 4.7 g |
| Salt | 0.72 g | 0.29 g |
- Allergens:
- Nuts
- Soy
Deliciously Ella Cacao & Almond Oat Bar
Deliciously nutty and chocolatey oat bar with crunchy almond pieces, cacao nibs and smooth almond butter, perfect for fuelling your day. Gluten-free, plant based and made from all natural ingredients.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1820 kj | 910 kj |
| Energy (kcal) | 435 kcal | 218 kcal |
| Fat | 19.1 g | 9.6 g |
| Saturated Fat | 9.7 g | 4.8 g |
| Carbohydrates | 55.8 g | 27.9 g |
| Sugars | 25.6 g | 12.8 g |
| Fibre | 5.1 g | 2.6 g |
| Protein | 7.4 g | 3.7 g |
| Salt | 0.36 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Gluten
- Nuts
Deliciously Ella Apple & Raisin Oat Bar
Sweet and delicious oat bar made with juicy chunks of apple, plump raisins, and a hint of warming cinnamon. Gluten-free, plant based and made from all natural ingredients.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1787 kj | 894 kj |
| Energy (kcal) | 426 kcal | 213 kcal |
| Fat | 17.1 g | 8.7 g |
| Saturated Fat | 9.5 g | 4.7 g |
| Carbohydrates | 59.3 g | 29.6 g |
| Sugars | 29.0 g | 14.5 g |
| Fibre | 4.9 g | 2.5 g |
| Protein | 5.6 g | 2.8 g |
| Salt | 0.29 g | 0.14 g |
- Allergens:
- Gluten
Lemon & Pistachio Protein Balls
Each bag delivers 9g of plant-based protein, and is packed with fibre and a trio of energy-supporting vitamins – B12, C, and D3. With no added sugar or sweeteners, no gluten.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1806 kj | 813 kj |
| Energy (kcal) | 428 kcal | 193 kcal |
| Fat | 19.8 g | 8.9 g |
| Saturated Fat | 5.4 g | 2.4 g |
| Carbohydrates | 44.6 g | 20.1 g |
| Sugars | 37.6 g | 16.9 g |
| Fibre | 6.5 g | 2.9 g |
| Protein | 15.6 g | 7.0 g |
| Salt | 0.05 g | 0.02 g |
- Allergens:
- Nuts
Blueberry Oat Muffin Protein Balls
Each bag delivers 7g of plant-based protein, and is packed with fibre plus essential Vitamins B12, C, and D3 to support your immunity and energy levels. No added sugar, no gluten.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1629 kj | 733 kj |
| Energy (kcal) | 387 kcal | 174 kcal |
| Fat | 14.1 g | 6.3 g |
| Saturated Fat | 2.3 g | 1.0 g |
| Carbohydrates | 46.0 g | 20.7 g |
| Sugars | 34.9 g | 15.7 g |
| Fibre | 7.9 g | 3.5 g |
| Protein | 15.6 g | 7.0 g |
| Salt | 0.13 g | 0.06 g |
- Allergens:
- Nuts
Almond Biscotti
A twice-baked crunchy Italian biscuit containing almonds.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1841 kj | 618 kj |
| Energy (kcal) | 440 kcal | 130 kcal |
| Fat | 14.45 g | 3.0 g |
| Saturated Fat | 2.71 g | 1.0 g |
| Carbohydrates | 66.5 g | 22.0 g |
| Sugars | 31.0 g | 11.0 g |
| Fibre | 2.7 g | 0.0 g |
| Protein | 9.6 g | 3.0 g |
| Salt | 1.55 g | 0.05 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Nuts
Gingerbread Biscuit
A soft textured gingerbread biscuit with seasonal dress code.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1726 kj | 1260 kj |
| Energy (kcal) | 402 kcal | 293 kcal |
| Fat | 12.4 g | 9.1 g |
| Saturated Fat | 4.5 g | 3.3 g |
| Carbohydrates | 67.5 g | 49.3 g |
| Sugars | 39.1 g | 28.5 g |
| Fibre | 1.6 g | 1.2 g |
| Protein | 4.3 g | 3.1 g |
| Salt | 0.96 g | 0.70 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Sulphur Dioxide
Shortbread
Crisp and crunchy all butter shortbread biscuits.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2199 kj | 1100 kj |
| Energy (kcal) | 526 kcal | 264 kcal |
| Fat | 28.2 g | 14 g |
| Saturated Fat | 18.6 g | 9.2 g |
| Carbohydrates | 62.3 g | 31.2 g |
| Sugars | 22.9 g | 11.4 g |
| Fibre | 0.6 g | 0.3 g |
| Protein | 5.4 g | 2.8 g |
| Salt | 0.7 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
Stem Ginger Biscuits
Golden brown biscuits made with pieces of stem ginger and ground ginger.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1853 kj | 558 kj |
| Energy (kcal) | 440 kcal | 133 kcal |
| Fat | 14.2 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 5.6 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 72.3 g | 21.7 g |
| Sugars | 37.7 g | 11.3 g |
| Protein | 4.9 g | 1.5 g |
| Salt | 0.6 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
Caramel Waffles
Stroopwafel is a traditional Dutch wafer with a rich, smooth filling of syrup and natural Bourbon vanilla.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1786 kj | 1393 kj |
| Energy (kcal) | 425 kcal | 332 kcal |
| Fat | 16.0 g | 12.5 g |
| Saturated Fat | 9.0 g | 7.0 g |
| Carbohydrates | 66.0 g | 51.5 g |
| Sugars | 38.0 g | 29.6 g |
| Fibre | 1.5 g | 1.2 g |
| Protein | 3.5 g | 2.7 g |
| Salt | 0.58 g | 0.45 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
- Soy
Chocolate & Yoghurt Covered Raisins
Raisins smothered in a chocolate and yoghurt coating.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1838 kj | 735 kj |
| Energy (kcal) | 439 kcal | 176 kcal |
| Fat | 18.2 g | 6.8 g |
| Saturated Fat | 11.3 g | 4.5 g |
| Carbohydrates | 64.6 g | 25.8 g |
| Sugars | 63.9 g | 25.5 g |
| Fibre | 1.2 g | 0.5 g |
| Protein | 3.5 g | 1.4 g |
| Salt | 0.25 g | 0.09 g |
- Allergens:
- Milk
Dark Chocolate & Hazelnut Chocolate Bar
Extra dark chocolate bar filled with hazelnut cream and nibbed hazelnuts. A bespoke recipe for Caffè Nero.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2355 kj | 918 kj |
| Energy (kcal) | 566 kcal | 221 kcal |
| Fat | 39.0 g | 15.0 g |
| Saturated Fat | 23.0 g | 8.9 g |
| Carbohydrates | 47.0 g | 18.3 g |
| Sugars | 44.0 g | 17.2 g |
| Fibre | g | g |
| Protein | 5.0 g | 1.9 g |
| Salt | 0.07 g | 0.04 g |
- Allergens:
- Milk
- Nuts
- Soy
Fruit & Nut Mix
A mix of almonds, pistachios, cranberries, golden raisins and cashew nuts.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2093 kj | 837 kj |
| Energy (kcal) | 500 kcal | 200 kcal |
| Fat | 32.7 g | 13.1 g |
| Saturated Fat | 3.6 g | 1.4 g |
| Carbohydrates | 34.5 g | 13.8 g |
| Sugars | 28.7 g | 11.5 g |
| Fibre | 6.8 g | 2.7 g |
| Protein | 13.6 g | 5.4 g |
| Salt | 0.04 g | 0.02 g |
- Allergens:
- Nuts
- Sulphur Dioxide
Milk Chocolate Stracciatella Bar
Milk chocolate bar filled with a sweet milk cream and chocolate shavings. A bespoke recipe for Caffè Nero, made in the North Eastern region of Italy.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2384 kj | 929 kj |
| Energy (kcal) | 572 kcal | 223 kcal |
| Fat | 38.0 g | 14.8 g |
| Saturated Fat | 23.0 g | 8.9 g |
| Carbohydrates | 50.0 g | 19.5 g |
| Sugars | 49.0 g | 19.1 g |
| Fibre | 2.3 g | 0.9 g |
| Protein | 6.1 g | 2.4 g |
| Salt | 0.2 g | 0.08 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Totally Nutty
A mix of almonds, cashew nuts, pecan nuts and hazelnuts.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2656 kj | 1063 kj |
| Energy (kcal) | 635 kcal | 254 kcal |
| Fat | 56.2 g | 22.5 g |
| Saturated Fat | 5.7 g | 2.3 g |
| Carbohydrates | 12.5 g | 5.0 g |
| Sugars | 4.7 g | 1.9 g |
| Fibre | 5.5 g | 2.2 g |
| Protein | 16.8 g | 6.7 g |
| Salt | 0.02 g | 0.01 g |
- Allergens:
- Nuts
Santa Gingerbread Person
Our customer favourite gingerbread with festive Santa decoration.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1800 kj | 1008 kj |
| Energy (kcal) | 428 kcal | 239 kcal |
| Fat | 12.3 g | 6.9 g |
| Saturated Fat | 4.0 g | 2.2 g |
| Carbohydrates | 71.9 g | 40.3 g |
| Sugars | 35.4 g | 19.8 g |
| Fibre | 3.8 g | 2.1 g |
| Protein | 5.4 g | 3.0 g |
| Salt | 0.32 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
Crisps & Popcorn
Lightly Salted Kettle Chips
Hand cooked potato crisps, baked in the oven and lightly salted.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2139 kj | 856 kj |
| Energy (kcal) | 513 kcal | 205 kcal |
| Fat | 30.1 g | 12 g |
| Saturated Fat | 3.5 g | 1.4 g |
| Carbohydrates | 51.5 g | 21 g |
| Sugars | 0.5 g | 0.2 g |
| Fibre | 6.5 g | 2.6 g |
| Protein | 5.8 g | 2.3 g |
| Salt | 0.9 g | 0.4 g |
- Allergens:
Mature Cheddar & Red Onion Kettle Chips
Hand cooked crips seasoned with mature Cheddar & red onion.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2106 kj | 842 kj |
| Energy (kcal) | 505 kcal | 202 kcal |
| Fat | 28.9 g | 12 g |
| Saturated Fat | 3.3 g | 1.3 g |
| Carbohydrates | 51.1 g | 20 g |
| Sugars | 2.5 g | 1 g |
| Fibre | 6.2 g | 2.5 g |
| Protein | 7.1 g | 2.8 g |
| Salt | 1.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Milk
Sea Salt & Balsamic Vinegar Kettle Chips
Hand cooked crisps seasoned with sea salt & balsamic vinegar.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2094 kj | 838 kj |
| Energy (kcal) | 502 kcal | 201 kcal |
| Fat | 28.4 g | 11 g |
| Saturated Fat | 3.3 g | 1.3 g |
| Carbohydrates | 53 g | 21 g |
| Sugars | 1.3 g | 0.5 g |
| Fibre | 6.1 g | 2.4 g |
| Protein | 5.4 g | 2.2 g |
| Salt | 1.9 g | 0.8 g |
- Allergens:
- Gluten
Sea Salted Popcorn
Natural seasoning sprinkled on fibre rich, butterfly corn. Popcorn is naturally high in fibre, and wholegrains are a source of magnesium and zinc. They're packed full of the good stuff.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1839 kj | 368 kj |
| Energy (kcal) | 439 kcal | 88 kcal |
| Fat | 17.4 g | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 0.3 g |
| Carbohydrates | 56.6 g | 11.3 g |
| Sugars | 0.6 g | 0.1 g |
| Fibre | 10.0 g | 2.2 g |
| Protein | 8.6 g | 1.7 g |
| Salt | 1.09 g | 0.22 g |
- Allergens:
Sweet & Salty Popcorn
Natural seasoning sprinkled on fibre rich, butterfly corn. Popcorn is naturally high in fibre, and wholegrains are a source of magnesium and zinc. They're packed full of the good stuff.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1944 kj | 583 kj |
| Energy (kcal) | 465 kcal | 139 kcal |
| Fat | 20.4 g | 6.1 g |
| Saturated Fat | 1.7 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 56.5 g | 17.0 g |
| Sugars | 11.3 g | 3.4 g |
| Fibre | 12.6 g | 3.8 g |
| Protein | 7.6 g | 2.3 g |
| Salt | 0.66 g | 0.20 g |
- Allergens:
O'Donnell's Cheese & Onion Crisps (NI)
Mature Cheese & Red Onion Flavour Hand Cooked Potato Crisps
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2145 kj | 1073 kj |
| Energy (kcal) | 514 kcal | 257 kcal |
| Fat | 30.3 g | 15.1 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 1.5 g |
| Carbohydrates | 50.3 g | 25.1 g |
| Sugars | 3.0 g | 1.5 g |
| Fibre | 5.4 g | 2.7 g |
| Protein | 7.5 g | 3.8 g |
| Salt | 1.5 g | 0.8 g |
- Allergens:
- Milk
O'Donnell's Salt & Vinegar Crisps (NI)
Irish Cider Vinegar and Sea Salt Flavour Hand Cooked Potato Crisps.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2141 kj | 1071 kj |
| Energy (kcal) | 513 kcal | 257 kcal |
| Fat | 30.9 g | 15.4 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 1.3 g |
| Carbohydrates | 50.0 g | 25.0 g |
| Sugars | 1.0 g | 0.5 g |
| Fibre | 5.2 g | 2.6 g |
| Protein | 6.3 g | 3.1 g |
| Salt | 2.2 g | 1.1 g |
- Allergens:
O'Donnell's Salted Hand Cooked Crisps (NI)
Hand Cooked Potato Crisps with Irish Sea salt.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2200 kj | 1100 kj |
| Energy (kcal) | 528 kcal | 264 kcal |
| Fat | 32.5 g | 16.2 g |
| Saturated Fat | 2.7 g | 1.4 g |
| Carbohydrates | 49.8 g | 24.9 g |
| Sugars | 0.4 g | 0.2 g |
| Fibre | 5.4 g | 2.7 g |
| Protein | 6.3 g | 3.2 g |
| Salt | 1.00 g | 0.50 g |
- Allergens:
O'Donnell's Ballymaloe Relish & Cheddar Crisps (NI)
Ballymaloe Relish & Irish Cheddar Flavour Hand Cooked Potato Crisps
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2155 kj | 1077 kj |
| Energy (kcal) | 517 kcal | 258 kcal |
| Fat | 30.6 g | 15.3 g |
| Saturated Fat | 2.7 g | 1.3 g |
| Carbohydrates | 51.0 g | 25.5 g |
| Sugars | 4.0 g | 2.0 g |
| Fibre | 5.3 g | 2.6 g |
| Protein | 6.6 g | 3.3 g |
| Salt | 1.4 g | 0.7 g |
- Allergens:
- Milk
Pombears
Ready Salted Teddy Shaped Potato Snack
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2104 kj | 400 kj |
| Energy (kcal) | 503 kcal | 96 kcal |
| Fat | 26 g | 4.9 g |
| Saturated Fat | 2.8 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 63 g | 12 g |
| Sugars | 2.1 g | 0.5 g |
| Fibre | 3.9 g | 0.7 g |
| Protein | 3.0 g | 0.6 g |
| Salt | 1.4 g | 0.27 g |
- Allergens: