Dietary Requirements
Drinks
NEW Gingerbread Latte
A festive favourite with a twist of warming gingerbread spice. Our smooth latte is finished with whipped cream, a gingerbread topping and a dusting of cinnamon for the perfect festive treat.
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 394 kj | 1505 kj |
| Energy (kcal) | 95 kcal | 361 kcal |
| Fat | 6.0 g | 22.9 g |
| Saturated Fat | 3.6 g | 13.8 g |
| Carbohydrates | 7.3 g | 27.9 g |
| Sugars | 6.8 g | 25.9 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.0 g |
| Protein | 2.7 g | 10.3 g |
| Salt | 0.08 g | 0.31 g |
- Allergens:
- Milk ,
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 363 kj | 1390 kj |
| Energy (kcal) | 87 kcal | 334 kcal |
| Fat | 5.1 g | 19.6 g |
| Saturated Fat | 3.0 g | 11.7 g |
| Carbohydrates | 7.4 g | 28.2 g |
| Sugars | 6.8 g | 26.2 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.0 g |
| Protein | 2.7 g | 10.4 g |
| Salt | 0.08 g | 0.31 g |
- Allergens:
- Milk ,
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 435 kj | 1658 kj |
| Energy (kcal) | 104 kcal | 398 kcal |
| Fat | 7.2 g | 27.3 g |
| Saturated Fat | 4.4 g | 16.7 g |
| Carbohydrates | 7.3 g | 27.6 g |
| Sugars | 6.7 g | 25.6 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.0 g |
| Protein | 2.6 g | 10.1 g |
| Salt | 0.08 g | 0.30 g |
- Allergens:
- Milk ,
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 386 kj | 1446 kj |
| Energy (kcal) | 92 kcal | 347 kcal |
| Fat | 6.2 g | 23.2 g |
| Saturated Fat | 3.2 g | 12.0 g |
| Carbohydrates | 6.3 g | 23.5 g |
| Sugars | 5.6 g | 21.1 g |
| Fibre | 0.6 g | 2.3 g |
| Protein | 2.6 g | 9.9 g |
| Salt | 0.06 g | 0.24 g |
- Allergens:
- Soy ,
- Milk ,
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 360 kj | 1351 kj |
| Energy (kcal) | 86 kcal | 324 kcal |
| Fat | 5.9 g | 22.1 g |
| Saturated Fat | 3.4 g | 12.9 g |
| Carbohydrates | 6.6 g | 24.9 g |
| Sugars | 6.1 g | 22.9 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.4 g |
| Protein | 1.5 g | 5.8 g |
| Salt | 0.08 g | 0.28 g |
- Allergens:
- Soy ,
- Milk ,
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 428 kj | 1604 kj |
| Energy (kcal) | 103 kcal | 385 kcal |
| Fat | 6.9 g | 25.7 g |
| Saturated Fat | 3.2 g | 12.0 g |
| Carbohydrates | 8.7 g | 32.6 g |
| Sugars | 6.1 g | 22.9 g |
| Fibre | 0.9 g | 3.2 g |
| Protein | 1.1 g | 4.2 g |
| Salt | 0.09 g | 0.35 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
- Milk ,
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 337 kj | 1265 kj |
| Energy (kcal) | 81 kcal | 304 kcal |
| Fat | 5.8 g | 21.6 g |
| Saturated Fat | 3.1 g | 11.6 g |
| Carbohydrates | 6.2 g | 23.14 g |
| Sugars | 5.6 g | 21.1 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.4 g |
| Protein | 0.9 g | 3.5 g |
| Salt | 0.06 g | 0.24 g |
- Allergens:
- Nuts (almond) ,
- Milk ,
NEW Tiramisu Latte
A rich, indulgent twist on a classic Italian favourite. Smooth coffee and tiramisu flavours come together with a touch of sweetness, finished with a generous dusting of chocolate and the classic Italian finger biscuit.
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 278 kj | 1027 kj |
| Energy (kcal) | 66 kcal | 244 kcal |
| Fat | 1.4 g | 5.2 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 2.9 g |
| Carbohydrates | 10.2 g | 37.7 g |
| Sugars | 8.6 g | 31.8 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.0 g |
| Protein | 3.0 g | 10.9 g |
| Salt | 0.09 g | 0.33 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Eggs ,
- Milk ,
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 245 kj | 904 kj |
| Energy (kcal) | 58 kcal | 214 kcal |
| Fat | 0.5 g | 1.8 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.6 g |
| Carbohydrates | 10.3 g | 37.9 g |
| Sugars | 8.7 g | 32 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.0 g |
| Protein | 3.0 g | 10.9 g |
| Salt | 0.09 g | 0.34 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Eggs ,
- Milk ,
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 323 kj | 1188 kj |
| Energy (kcal) | 77 kcal | 282 kcal |
| Fat | 2.7 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 1.6 g | 5.8 g |
| Carbohydrates | 10.2 g | 37.4 g |
| Sugars | 8.6 g | 31.5 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.0 g |
| Protein | 2.9 g | 10.7 g |
| Salt | 0.09 g | 0.32 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Eggs ,
- Milk ,
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 267 kj | 964 kj |
| Energy (kcal) | 63 kcal | 228 kcal |
| Fat | 1.5 g | 5.5 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 1.0 g |
| Carbohydrates | 9.2 g | 33.1 g |
| Sugars | 7.4 g | 26.7 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.5 g |
| Protein | 2.9 g | 10.4 g |
| Salt | 0.07 g | 0.26 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Eggs ,
- Soy ,
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 239 kj | 864 kj |
| Energy (kcal) | 57 kcal | 205 kcal |
| Fat | 1.2 g | 4.4 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 1.9 g |
| Carbohydrates | 9.6 g | 34.5 g |
| Sugars | 7.9 g | 28.6 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.5 g |
| Protein | 1.7 g | 6.2 g |
| Salt | 0.08 g | 0.30 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Eggs ,
- Soy ,
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 313 kj | 1129 kj |
| Energy (kcal) | 74 kcal | 268 kcal |
| Fat | 2.3 g | 8.1 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 1.0 g |
| Carbohydrates | 11.8 g | 42.5 g |
| Sugars | 7.9 g | 28.6 g |
| Fibre | 0.9 g | 3.4 g |
| Protein | 1.3 g | 4.5 g |
| Salt | 0.10 g | 0.37 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, oats) ,
- Eggs ,
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 215 kj | 775 kj |
| Energy (kcal) | 51 kcal | 183 kcal |
| Fat | 1.1 g | 3.9 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 9.0 g | 32.6 g |
| Sugars | 7.4 g | 26.7 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.5 g |
| Protein | 1.1 g | 3.8 g |
| Salt | 0.07 g | 0.26 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Nuts (almond) ,
- Eggs ,
NEW Praline Flat White
combining rich espresso with brown sugar and hazelnut for a smooth, nutty finish. Perfect for customers looking for something festive with a little more coffee richness
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 250 kj | 525 kj |
| Energy (kcal) | 59 kcal | 125 kcal |
| Fat | 1.4 g | 2.9 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 8.9 g | 18.7 g |
| Sugars | 8.5 g | 17.8 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.2 g |
| Protein | 2.8 g | 5.9 g |
| Salt | 0.09 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Milk ,
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 300 kj | 626 kj |
| Energy (kcal) | 71 kcal | 149 kcal |
| Fat | 2.8 g | 5.8 g |
| Saturated Fat | 1.7 g | 3.6 g |
| Carbohydrates | 8.8 g | 18.5 g |
| Sugars | 8.4 g | 17.6 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.2 g |
| Protein | 2.7 g | 5.7 g |
| Salt | 0.08 g | 0.17 g |
- Allergens:
- Milk ,
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 213 kj | 447 kj |
| Energy (kcal) | 50 kcal | 106 kcal |
| Fat | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 9.0 g | 18.8 g |
| Sugars | 8.6 g | 18.0 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.2 g |
| Protein | 2.8 g | 5.9 g |
| Salt | 0.09 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Milk ,
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 237 kj | 485 kj |
| Energy (kcal) | 56 kcal | 115 kcal |
| Fat | 1.5 g | 3.1 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 7.7 g | 15.7 g |
| Sugars | 7.1 g | 14.6 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.1 g |
| Protein | 2.7 g | 5.6 g |
| Salt | 0.06 g | 0.13 g |
- Allergens:
- Soy ,
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 206 kj | 422 kj |
| Energy (kcal) | 49 kcal | 100 kcal |
| Fat | 1.1 g | 2.3 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 1.1 g |
| Carbohydrates | 8.1 g | 16.6 g |
| Sugars | 7.7 g | 15.8 g |
| Fibre | 0.2 g | 0.5 g |
| Protein | 1.4 g | 2.9 g |
| Salt | 0.08 g | 0.16 g |
- Allergens:
- Soy ,
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 288 kj | 590 kj |
| Energy (kcal) | 68 kcal | 140 kcal |
| Fat | 2.3 g | 4.7 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 10.6 g | 21.7 g |
| Sugars | 7.7 g | 15.8 g |
| Fibre | 0.8 g | 1.7 g |
| Protein | 0.9 g | 1.8 g |
| Salt | 0.10 g | 0.21 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 178 kj | 365 kj |
| Energy (kcal) | 42 kcal | 86 kcal |
| Fat | 1.0 g | 2.0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 7.5 g | 15.4 g |
| Sugars | 7.1 g | 14.6 g |
| Fibre | 0.2 g | 0.5 g |
| Protein | 0.7 g | 1.4 g |
| Salt | 0.06 g | 0.13 g |
- Allergens:
- Nuts (almond) ,
NEW Salted Caramel and Orange Hot Chocolate
Our classic hot chocolate with a delicious festive twist. Smooth salted caramel meets bright, zesty orange, finished with whipped cream, chocolate dusting and a caramel drizzle
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 530 kj | 1776 kj |
| Energy (kcal) | 127 kcal | 425 kcal |
| Fat | 6.8 g | 22.8 g |
| Saturated Fat | 4.3 g | 14.3 g |
| Carbohydrates | 12.9 g | 43.2 g |
| Sugars | 12.0 g | 40.1 g |
| Fibre | 0.6 g | 1.8 g |
| Protein | 3.2 g | 10.7 g |
| Salt | 0.13 g | 0.44 g |
- Allergens:
- Milk ,
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 493 kj | 1651 kj |
| Energy (kcal) | 118 kcal | 395 kcal |
| Fat | 5.8 g | 19.4 g |
| Saturated Fat | 3.6 g | 12.0 g |
| Carbohydrates | 13.0 g | 43.4 g |
| Sugars | 12.0 g | 40.3 g |
| Fibre | 0.6 g | 1.8 g |
| Protein | 3.2 g | 10.7 g |
| Salt | 0.13 g | 0.45 g |
- Allergens:
- Milk ,
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 580 kj | 1937 kj |
| Energy (kcal) | 139 kcal | 464 kcal |
| Fat | 8.2 g | 27.4 g |
| Saturated Fat | 5.2 g | 17.2 g |
| Carbohydrates | 12.9 g | 43 g |
| Sugars | 11.9 g | 39.9 g |
| Fibre | 0.6 g | 1.8 g |
| Protein | 3.1 g | 10.4 g |
| Salt | 0.13 g | 0.44 g |
- Allergens:
- Milk ,
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 524 kj | 1712 kj |
| Energy (kcal) | 125 kcal | 409 kcal |
| Fat | 7.1 g | 23.2 g |
| Saturated Fat | 3.8 g | 12.4 g |
| Carbohydrates | 11.8 g | 38.6 g |
| Sugars | 10.7 g | 35.0 g |
| Fibre | 1.0 g | 3.3 g |
| Protein | 3.1 g | 10.2 g |
| Salt | 0.11 g | 0.37 g |
- Allergens:
- Soy ,
- Milk ,
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 493 kj | 1613 kj |
| Energy (kcal) | 118 kcal | 386 kcal |
| Fat | 6.7 g | 22.0 g |
| Saturated Fat | 4.1 g | 13.3 g |
| Carbohydrates | 12.2 g | 40.0 g |
| Sugars | 11.3 g | 36.9 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.3 g |
| Protein | 1.8 g | 5.9 g |
| Salt | 0.13 g | 0.42 g |
- Allergens:
- Soy ,
- Milk ,
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 574 kj | 1877 kj |
| Energy (kcal) | 137 kcal | 449 kcal |
| Fat | 7.9 g | 25.8 g |
| Saturated Fat | 3.8 g | 12.4 g |
| Carbohydrates | 14.7 g | 48.0 g |
| Sugars | 11.3 g | 36.9 g |
| Fibre | 1.3 g | 4.2 g |
| Protein | 1.3 g | 4.3 g |
| Salt | 0.15 g | 0.49 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
- Milk ,
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 466 kj | 1523 kj |
| Energy (kcal) | 111 kcal | 364 kcal |
| Fat | 6.6 g | 21.5 g |
| Saturated Fat | 3.6 g | 11.9 g |
| Carbohydrates | 11.7 g | 38.1 g |
| Sugars | 10.7 g | 35.0 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.3 g |
| Protein | 1.1 g | 3.6 g |
| Salt | 0.11 g | 0.37 g |
- Allergens:
- Nuts (almond) ,
- Milk ,
NEW Festive Spiced Hot Chocolate
A cosy festive combination with a warming twist. Rich hot chocolate is blended with cinnamon and vanilla, then finished with whipped cream, a dusting of cinnamon and a drizzle of chocolate sauce.
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 513 kj | 1710 kj |
| Energy (kcal) | 123 kcal | 410 kcal |
| Fat | 6.9 g | 22.9 g |
| Saturated Fat | 4.3 g | 14.3 g |
| Carbohydrates | 11.7 g | 38.9 g |
| Sugars | 10.8 g | 36.0 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.3 g |
| Protein | 3.2 g | 10.7 g |
| Salt | 0.09 g | 0.31 g |
- Allergens:
- Milk ,
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 476 kj | 1585 kj |
| Energy (kcal) | 114 kcal | 380 kcal |
| Fat | 5.8 g | 19.5 g |
| Saturated Fat | 3.6 g | 12.0 g |
| Carbohydrates | 11.7 g | 39.0 g |
| Sugars | 10.9 g | 36.1 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.3 g |
| Protein | 3.2 g | 10.7 g |
| Salt | 0.10 g | 0.32 g |
- Allergens:
- Milk ,
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 563 kj | 1870 kj |
| Energy (kcal) | 135 kcal | 448 kcal |
| Fat | 8.3 g | 27.5 g |
| Saturated Fat | 5.2 g | 17.3 g |
| Carbohydrates | 11.6 g | 38.6 g |
| Sugars | 10.7 g | 35.7 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.3 g |
| Protein | 3.1 g | 10.4 g |
| Salt | 0.09 g | 0.31 g |
- Allergens:
- Milk ,
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 506 kj | 1645 kj |
| Energy (kcal) | 121 kcal | 394 kcal |
| Fat | 7.2 g | 23.3 g |
| Saturated Fat | 3.8 g | 12.4 g |
| Carbohydrates | 10.5 g | 34.2 g |
| Sugars | 9.5 g | 30.8 g |
| Fibre | 1.2 g | 3.8 g |
| Protein | 3.1 g | 10.2 g |
| Salt | 0.07 g | 0.24 g |
- Allergens:
- Soy ,
- Milk ,
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 476 kj | 1546 kj |
| Energy (kcal) | 114 kcal | 370 kcal |
| Fat | 6.8 g | 22.1 g |
| Saturated Fat | 4.1 g | 13.4 g |
| Carbohydrates | 11.0 g | 35.6 g |
| Sugars | 10.1 g | 32.7 g |
| Fibre | 0.9 g | 2.8 g |
| Protein | 1.8 g | 5.9 g |
| Salt | 0.09 g | 0.29 g |
- Allergens:
- Soy ,
- Milk ,
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 557 kj | 1811 kj |
| Energy (kcal) | 133 kcal | 434 kcal |
| Fat | 8.0 g | 25.9 g |
| Saturated Fat | 3.8 g | 12.4 g |
| Carbohydrates | 13.4 g | 43.7 g |
| Sugars | 10.1 g | 32.7 g |
| Fibre | 1.4 g | 4.7 g |
| Protein | 1.3 g | 4.3 g |
| Salt | 0.11 g | 0.36 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
- Milk ,
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 448 kj | 1457 kj |
| Energy (kcal) | 107 kcal | 349 kcal |
| Fat | 6.6 g | 21.6 g |
| Saturated Fat | 3.7 g | 12.0 g |
| Carbohydrates | 10.4 g | 33.8 g |
| Sugars | 9.5 g | 30.8 g |
| Fibre | 0.9 g | 2.8 g |
| Protein | 1.1 g | 3.6 g |
| Salt | 0.07 g | 0.24 g |
- Allergens:
- Nuts (almond) ,
- Milk ,
Banoffee Matcha Latte
A comforting matcha latte with banana and salted caramel, finished with silky steamed milk. Creamy matcha with sweet banana and rich caramel.
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 236 kj | 867 kj |
| Energy (kcal) | 56 kcal | 206 kcal |
| Fat | 1.2 g | 4.5 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 2.8 g |
| Carbohydrates | 8.5 g | 31.2 g |
| Sugars | 7.8 g | 28.6 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.2 g |
| Protein | 2.6 g | 9.5 g |
| Salt | 0.12 g | 0.44 g |
- Allergens:
- Milk ,
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 200 kj | 739 kj |
| Energy (kcal) | 47 kcal | 175 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.9 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.4 g |
| Carbohydrates | 8.5 g | 31.5 g |
| Sugars | 7.8 g | 28.9 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.2 g |
| Protein | 2.6 g | 9.5 g |
| Salt | 0.12 g | 0.45 g |
- Allergens:
- Milk ,
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 283 kj | 1037 kj |
| Energy (kcal) | 67 kcal | 246 kcal |
| Fat | 2.6 g | 9.4 g |
| Saturated Fat | 1.6 g | 5.9 g |
| Carbohydrates | 8.4 g | 30.9 g |
| Sugars | 7.7 g | 28.3 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.2 g |
| Protein | 2.5 g | 9.2 g |
| Salt | 0.12 g | 0.43 g |
- Allergens:
- Milk ,
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 222 kj | 801 kj |
| Energy (kcal) | 53 kcal | 190 kcal |
| Fat | 1.4 g | 4.9 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrates | 7.3 g | 26.3 g |
| Sugars | 6.4 g | 23.2 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.7 g |
| Protein | 2.5 g | 8.9 g |
| Salt | 0.10 g | 0.36 g |
- Allergens:
- Soy ,
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 193 kj | 696 kj |
| Energy (kcal) | 46 kcal | 164 kcal |
| Fat | 1.0 g | 3.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 1.8 g |
| Carbohydrates | 7.7 g | 27.8 g |
| Sugars | 7.0 g | 25.2 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.7 g |
| Protein | 1.2 g | 4.4 g |
| Salt | 0.11 g | 0.41 g |
- Allergens:
- Soy ,
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 271 kj | 976 kj |
| Energy (kcal) | 64 kcal | 232 kcal |
| Fat | 2.1 g | 7.6 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrates | 10.1 g | 26.3 g |
| Sugars | 7.0 g | 25.2 g |
| Fibre | 1.0 g | 3.7 g |
| Protein | 0.7 g | 2.7 g |
| Salt | 0.14 g | 0.49 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 167 kj | 601 kj |
| Energy (kcal) | 39 kcal | 142 kcal |
| Fat | 0.9 g | 3.1 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates | 7.2 g | 25.8 g |
| Sugars | 6.4 g | 23.2 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.7 g |
| Protein | 0.5 g | 1.9 g |
| Salt | 0.10 g | 0.36 g |
- Allergens:
- Nuts (almond) ,
Iced Banoffee Matcha Latte
A vibrant layered iced matcha with indulgent banana and caramel flavours. Fresh matcha balanced by nostalgic banoffee flavours
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 255 kj | 677 kj |
| Energy (kcal) | 61 kcal | 161 kcal |
| Fat | 1.1 g | 2.9 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 1.8 g |
| Carbohydrates | 10.1 g | 26.9 g |
| Sugars | 9.2 g | 24.4 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.0 g |
| Protein | 2.3 g | 6.2 g |
| Salt | 0.13 g | 0.34 g |
- Allergens:
- Milk ,
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 224 kj | 596 kj |
| Energy (kcal) | 53 kcal | 141 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 10.2 g | 27.1 g |
| Sugars | 9.3 g | 24.6 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.0 g |
| Protein | 2.3 g | 6.2 g |
| Salt | 0.13 g | 0.34 g |
- Allergens:
- Milk ,
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 186 kj | 785 kj |
| Energy (kcal) | 71 kcal | 186 kcal |
| Fat | 2.3 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 1.4 g | 3.8 g |
| Carbohydrates | 10.1 g | 26.6 g |
| Sugars | 9.1 g | 24.2 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.0 g |
| Protein | 2.3 g | 6.0 g |
| Salt | 0.13 g | 0.33 g |
- Allergens:
- Milk ,
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 244 kj | 635 kj |
| Energy (kcal) | 58 kcal | 150 kcal |
| Fat | 1.2 g | 3.1 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 9.1 g | 23.8 g |
| Sugars | 8.1 g | 21.0 g |
| Fibre | 0.8 g | 2.0 g |
| Protein | 2.2 g | 5.8 g |
| Salt | 0.11 g | 0.29 g |
- Allergens:
- Soy ,
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 218 kj | 568 kj |
| Energy (kcal) | 52 kcal | 134 kcal |
| Fat | 0.9 g | 2.3 g |
| Saturated Fat | 0.4 g | 1.1 g |
| Carbohydrates | 9.5 g | 24.7 g |
| Sugars | 8.6 g | 22.2 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.3 g |
| Protein | 1.1 g | 3.0 g |
| Salt | 0.12 g | 0.32 g |
- Allergens:
- Soy ,
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 287 kj | 747 kj |
| Energy (kcal) | 68 kcal | 177 kcal |
| Fat | 1.9 g | 4.9 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 11.6 g | 30.2 g |
| Sugars | 8.6 g | 22.2 g |
| Fibre | 1.0 g | 2.6 g |
| Protein | 0.7 g | 1.8 g |
| Salt | 0.14 g | 0.37 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 195 kj | 507 kj |
| Energy (kcal) | 46 kcal | 120 kcal |
| Fat | 0.8 g | 2.0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 9.0 g | 23.4 g |
| Sugars | 8.1 g | 21.0 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.3 g |
| Protein | 0.5 g | 1.4 g |
| Salt | 0.11 g | 0.29 g |
- Allergens:
- Nuts (almond) ,
Savoury
NEW Brie and Ballymaloe Relish Croissant
Creamy French brie with Ballymaloe relish, peppery rocket in a rich buttery croissant
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1448 kj | 1636 kj |
| Energy (kcal) | 346 kcal | 391 kcal |
| Fat | 20.0 g | 22.6 g |
| Saturated Fat | 13 g | 14.7 g |
| Carbohydrates | 31.0 g | 35.0 g |
| Sugars | 9.4 g | 10.6 g |
| Fibre | 1.8 g | 2.0 g |
| Protein | 9.6 g | 10.9 g |
| Salt | 1.10 g | 1.24 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Eggs ,
- Milk ,
- Mustard ,
NEW Pigs Under Blankets Panini
Sourdough Panini filled with rich cheddar, creamy mascarpone cheese, and slices of delicious pork sausage, a layer of smoky Beechwood smoked bacon and a tangy cranberry sauce.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1275 kj | 2894 kj |
| Energy (kcal) | 305 kcal | 692 kcal |
| Fat | 15 g | 34.1 g |
| Saturated Fat | 7.1 g | 16.2 g |
| Carbohydrates | 28.6 g | 65 g |
| Sugars | 5.2 g | 11.7 g |
| Fibre | 1.6 g | 3.6 g |
| Protein | 12.2 g | 27.6 g |
| Salt | 1.04 g | 2.37 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, rye) ,
- Milk ,
NEW Turkey, Bacon & Emmental Panini
A succulent layer of turkey and melted Emmental cheese is complemented by smoky beechwood bacon, finished with a sweet and tangy Ballymaloe relish.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1065 kj | 1939 kj |
| Energy (kcal) | 255 kcal | 463 kcal |
| Fat | 7.2 g | 13.0 g |
| Saturated Fat | 3.3 g | 5.9 g |
| Carbohydrates | 30.2 g | 54.9 g |
| Sugars | 4.1 g | 7.4 g |
| Fibre | 2.0 g | 3.6 g |
| Protein | 16.6 g | 30.1 g |
| Salt | 1.27 g | 2.31 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, rye) ,
- Milk ,
- Mustard ,
NEW Festive Pork, Turkey and Cranberry Sausage Roll
A new Festive savoury sausage roll which uses British Turkey with British Pork and Bacon, with sweet cranberries, wrapped in all butter puff pastry, topped with crackling crumb
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1270 kj | 2099 kj |
| Energy (kcal) | 305 kcal | 503 kcal |
| Fat | 17.1 g | 28.2 g |
| Saturated Fat | 9.2 g | 15.2 g |
| Carbohydrates | 25.3 g | 41.7 g |
| Sugars | 9.8 g | 16.2 g |
| Fibre | 2.3 g | 3.8 g |
| Protein | 11.2 g | 18.5 g |
| Salt | 1.03 g | 1.70 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Eggs ,
- Milk ,
NEW Beef Bone Broth Soup
