Dietary Requirements
Confectionary
Lindt Lindor Salted Caramel Chocolate Bar (NI)
Milk chocolate with salt crystals (Fleur de Sel) and a smooth melting filling (40%) with caramel (3.7%)
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2585 kj | 982 kj |
| Energy (kcal) | 622 kcal | 236 kcal |
| Fat | 46 g | 17 g |
| Saturated Fat | 33 g | 13 g |
| Carbohydrates | 46 g | 17 g |
| Sugars | 44 g | 17 g |
| Protein | 4.3 g | 1.6 g |
| Salt | 0.45 g | 0.17 g |
- Allergens:
- Gluten (barley) ,
- Soy ,
- Milk ,
Lindt Lindor Milk Chocolate Bar
Milk Chocolate with a smooth melting filling.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2520 kj | 958 kj |
| Energy (kcal) | 606 kcal | 230 kcal |
| Fat | 44 g | 17 g |
| Saturated Fat | 33 g | 13 g |
| Carbohydrates | 46 g | 17 g |
| Sugars | 45 g | 17 g |
| Protein | 5.5 g | 2.1 g |
| Salt | 0.21 g | 0.08 g |
- Allergens:
- Gluten (barley) ,
- Soy ,
- Milk ,
Forest Feast Dried Mango Slices
Sweet & juicy dried mango. Sulphite Free. Suitable for Vegans.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1321 kj | 462 kj |
| Energy (kcal) | 316 kcal | 111 kcal |
| Fat | 1.0 g | 0.35 g |
| Saturated Fat | 0.4 g | 0.14 g |
| Carbohydrates | 71 g | 25 g |
| Sugars | 60 g | 21 g |
| Fibre | 8 g | 2.8 g |
| Protein | 2.6 g | 0.91 g |
| Salt | 0.10 g | 0.04 g |
- Allergens:
- Sulphur Dioxide ,
Forest Feasts Dark Chocolate Cherries
Sour cherries enrobed in 60% dark chocolate.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1985 kj | 794 kj |
| Energy (kcal) | 474 kcal | 190 kcal |
| Fat | 24.7 g | 9.9 g |
| Saturated Fat | 15.2 g | 6.1 g |
| Carbohydrates | 53.5 g | 21.4 g |
| Sugars | 47.4 g | 19.0 g |
| Fibre | 7.8 g | 3.1 g |
| Protein | 5.3 g | 2.1 g |
| Salt | 0.10 g | 0.04 g |
- Allergens:
- Soy ,
Forest Feasts Salted Dark Chocolate Almonds
Oven roasted almonds drenched in Belgian dark chocolate, sprinkled with salt and dusted with cocoa.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2356 kj | 942 kj |
| Energy (kcal) | 566 kcal | 226 kcal |
| Fat | 43.1 g | 17.2 g |
| Saturated Fat | 14.5 g | 5.8 g |
| Carbohydrates | 30.9 g | 12.4 g |
| Sugars | 28.1 g | 11.2 g |
| Fibre | 7.6 g | 3.0 g |
| Protein | 11.8 g | 4.7 g |
| Salt | 0.72 g | 0.29 g |
- Allergens:
- Nuts (almond) ,
- Soy ,
Deliciously Ella Apple & Raisin Oat Bar
Sweet and delicious oat bar made with juicy chunks of apple, plump raisins, and a hint of warming cinnamon. Gluten-free, plant based and made from all natural ingredients.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1787 kj | 894 kj |
| Energy (kcal) | 426 kcal | 213 kcal |
| Fat | 17.4 g | 8.7 g |
| Saturated Fat | 9.5 g | 4.7 g |
| Carbohydrates | 59.3 g | 29.6 g |
| Sugars | 29.0 g | 14.5 g |
| Fibre | 4.9 g | 2.5 g |
| Protein | 5.6 g | 2.8 g |
| Salt | 0.29 g | 0.14 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
Deliciously Ella Cacao & Almond Oat Bar
Deliciously nutty and chocolatey oat bar with crunchy almond pieces, cacao nibs and smooth almond butter, perfect for fuelling your day. Gluten-free, plant based and made from all natural ingredients.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1820 kj | 910 kj |
| Energy (kcal) | 435 kcal | 218 kcal |
| Fat | 19.1 g | 9.6 g |
| Saturated Fat | 9.7 g | 4.8 g |
| Carbohydrates | 55.8 g | 27.9 g |
| Sugars | 25.6 g | 12.8 g |
| Fibre | 5.1 g | 2.6 g |
| Protein | 7.4 g | 3.7 g |
| Salt | 0.36 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
- Nuts (almond) ,
Almond Biscotti
A twice-baked crunchy Italian biscuit containing almonds.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1841 kj | 618 kj |
| Energy (kcal) | 440 kcal | 130 kcal |
| Fat | 14.45 g | 3.0 g |
| Saturated Fat | 2.71 g | 1.0 g |
| Carbohydrates | 66.5 g | 22.0 g |
| Sugars | 31.0 g | 11.0 g |
| Fibre | 2.7 g | 0.0 g |
| Protein | 9.6 g | 3.0 g |
| Salt | 1.55 g | 0.05 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Eggs ,
- Milk ,
- Nuts (almonds, almond) ,
Gingerbread Biscuit
A soft textured gingerbread biscuit with seasonal dress code.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1726 kj | 1260 kj |
| Energy (kcal) | 402 kcal | 293 kcal |
| Fat | 12.4 g | 9.1 g |
| Saturated Fat | 4.5 g | 3.3 g |
| Carbohydrates | 67.5 g | 49.3 g |
| Sugars | 39.1 g | 28.5 g |
| Fibre | 1.6 g | 1.2 g |
| Protein | 4.3 g | 3.1 g |
| Salt | 0.96 g | 0.70 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Eggs ,
- Sulphur Dioxide ,
Shortbread
Crisp and crunchy all butter shortbread biscuits.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2199 kj | 1100 kj |
| Energy (kcal) | 526 kcal | 264 kcal |
| Fat | 28.2 g | 14 g |
| Saturated Fat | 18.6 g | 9.2 g |
| Carbohydrates | 62.3 g | 31.2 g |
| Sugars | 22.9 g | 11.4 g |
| Fibre | 0.6 g | 0.3 g |
| Protein | 5.4 g | 2.8 g |
| Salt | 0.7 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Milk ,
Stem Ginger Biscuits
Golden brown biscuits made with pieces of stem ginger and ground ginger.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1853 kj | 558 kj |
| Energy (kcal) | 440 kcal | 133 kcal |
| Fat | 14.2 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 5.6 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 72.3 g | 21.7 g |
| Sugars | 37.7 g | 11.3 g |
| Protein | 4.9 g | 1.5 g |
| Salt | 0.6 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
Caramel Waffles
Stroopwafel is a traditional Dutch wafer with a rich, smooth filling of syrup and natural Bourbon vanilla.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1786 kj | 1393 kj |
| Energy (kcal) | 425 kcal | 332 kcal |
| Fat | 16.0 g | 12.5 g |
| Saturated Fat | 9.0 g | 7.0 g |
| Carbohydrates | 66.0 g | 51.5 g |
| Sugars | 38.0 g | 29.6 g |
| Fibre | 1.5 g | 1.2 g |
| Protein | 3.5 g | 2.7 g |
| Salt | 0.58 g | 0.45 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Milk ,
- Soy ,
Crisps & Popcorn
O'Donnell's Ballymaloe Relish & Irish Cheddar Crisps
Ballymaloe Relish & Irish Cheddar Flavour Hand Cooked Potato Crisps.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2155 kj | 1077 kj |
| Energy (kcal) | 517 kcal | 258 kcal |
| Fat | 30.6 g | 15.3 g |
| Saturated Fat | 2.7 g | 1.3 g |
| Carbohydrates | 51.0 g | 25.5 g |
| Sugars | 4.0 g | 2.0 g |
| Fibre | 5.3 g | 2.6 g |
| Protein | 6.6 g | 3.3 g |
| Salt | 1.40 g | 0.70 g |
- Allergens:
- Milk ,
O'Donnell's Salted Hand Cooked Crisps
Hand Cooked Potato Crisps with Irish Sea Salt
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2200 kj | 1100 kj |
| Energy (kcal) | 528 kcal | 264 kcal |
| Fat | 32.5 g | 16.2 g |
| Saturated Fat | 2.7 g | 1.4 g |
| Carbohydrates | 49.8 g | 24.9 g |
| Sugars | 0.4 g | 0.2 g |
| Fibre | 5.4 g | 2.7 g |
| Protein | 6.3 g | 3.2 g |
| Salt | 1.00 g | 0.50 g |
- Allergens:
O'Donnell's Salt & Vinegar Crisps
Irish Cider Vinegar and Sea Salt Flavour Hand Cooked Potato Crisps
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2141 kj | 1071 kj |
| Energy (kcal) | 513 kcal | 257 kcal |
| Fat | 30.9 g | 15.4 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 1.3 g |
| Carbohydrates | 50.0 g | 25.0 g |
| Sugars | 1.0 g | 0.5 g |
| Fibre | 5.2 g | 2.6 g |
| Protein | 6.3 g | 3.1 g |
| Salt | 2.2 g | 1.10 g |
- Allergens:
O'Donnell's Cheese & Onion Crisps
Mature Cheese & Red Onion Flavour Hand Cooked Potato Crisps.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2145 kj | 1073 kj |
| Energy (kcal) | 514 kcal | 257 kcal |
| Fat | 30.3 g | 15.1 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 1.5 g |
| Carbohydrates | 50.3 g | 25.1 g |
| Sugars | 3.0 g | 1.5 g |
| Fibre | 5.4 g | 2.7 g |
| Protein | 7.5 g | 3.8 g |
| Salt | 1.5 g | 0.80 g |
- Allergens:
- Milk ,
Pombears
Ready Salted Teddy Shaped Potato Snack.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2104 kj | 400 kj |
| Energy (kcal) | 503 kcal | 96 kcal |
| Fat | 26 g | 4.9 g |
| Saturated Fat | 2.8 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 63 g | 12 g |
| Sugars | 2.1 g | 0.5 g |
| Fibre | 3.9 g | 0.7 g |
| Protein | 3.0 g | 0.6 g |
| Salt | 1.4 g | 0.27 g |
- Allergens: