Dietkrav
Kalla drycker
Coca Cola Zero 50cl
Coca Cola Zero 50cl
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.2 g | 0 g |
- Allergens:
Coca Cola 50cl
Coca Cola 50cl
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 180 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 42 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.6 g | 0 g |
| Socker | 10.6 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Fanta Lemon Zero 50cl
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
Fanta 50cl
Fanta 50cl
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 180 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 43 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.6 g | 0 g |
| Socker | 10.6 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Rscued Apelsin 27cl
Smakar som nypressat, gjord på räddad frukt för att minska matsvinnet.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 171 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 41 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 9.6 g | 0 g |
| Socker | 9.3 g | 0 g |
| Protein | 0.5 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Rscued Äpple & Fläder 27cl
Smakar som nypressat, gjord på räddad frukt för att minska matsvinnet
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 200 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 48 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 11 g | 0 g |
| Socker | 11 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Rscued Citron & Ingefära shot 6cl
Gjord på äpple, citron, ingefära, gurkmeja och svartpeppar. Fylld av smak och vitaminer! Gjord på räddad frukt.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 221 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 53 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 12 g | 0 g |
| Socker | 3.5 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Ramlösa Citron Premium 33cl
Ramlösa Citron Premium 33cl
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
Ramlösa Premium 33cl
Ramlösa Premium 33cl
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
Ramlösa Stilla Premium 33cl
Ramlösa Stilla Premium 33cl
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
MER Apelsin 20cl
Utan konserveringsmedel och med smak av solmogna apelsiner.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 100 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 24 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5.7 g | 0 g |
| Socker | 5.7 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
MER Jordgubb 20cl
MER Jordgubb 20cl
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
MER Päron 20cl
MER Päron 20cl
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens: