Dietkrav
Snacks
Vit chokladtryffel med hallon & pistage
Prisbelönad italiensk tryffel med hallon & pistage
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2333 kj | kj |
| Energi (kcal) | 558 kcal | kcal |
| Fett | 39 g | g |
| Mättat fett | 15 g | g |
| Kolhydrater | 41.5 g | g |
| Socker | 37 g | g |
| Protein | 11 g | g |
| Salt | 0.16 g | g |
- Allergens:
- Ägg
- Mjölk
- Nötter
- Soja
Tiramisu tryffel Hasselnöt
Prisbelönad italiensk vit hasselnötstryffel med kaffesmak.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2167 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 520 kcal | 0 kcal |
| Fett | 32 g | 0 g |
| Mättat fett | 16 g | 0 g |
| Kolhydrater | 46 g | 0 g |
| Socker | 44 g | 0 g |
| Protein | 7.6 g | 0 g |
| Salt | 0.3 g | 0 g |
- Allergens:
- Ägg
- Mjölk
- Nötter
- Soja
Sockerfri Mjölkchoklad tryffel
Sockerfri premiumtryffel med Piedmont-hasselnöt från italien.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2330 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 557 kcal | 0 kcal |
| Fett | 45 g | 0 g |
| Mättat fett | 17 g | 0 g |
| Kolhydrater | 43 g | 0 g |
| Socker | 8 g | 0 g |
| Protein | 10 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
- Nötter
- Soja
Manjani Giandujotti
Klassisk lyxig Italiensk nougat.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2472 kj | kj |
| Energi (kcal) | 593 kcal | kcal |
| Fett | 39 g | g |
| Mättat fett | 16 g | g |
| Kolhydrater | 52 g | g |
| Socker | 48.8 g | g |
| Protein | 7 g | g |
| Salt | 0 g | g |
- Allergens:
- Mjölk
- Nötter
- Soja