Dietkrav
Iskaffe
Islatte
Vår egen prisbelönta espresso över is och mjölk.
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 164 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 39 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5.9 g | 0 g |
| Socker | 5.9 g | 0 g |
| Protein | 2 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten (Havre) ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Islatte saltkaramellskum
Vår egen prisbelönta espresso över is och mjölk med saltkaramellsirap och toppad med saltkaramellskum.
Islatte Saltkaramell
Vår egen prisbelönta espresso över is och mjölk med saltkaramell syrup.
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 214 kj | kj |
| Energi (kcal) | 51 kcal | kcal |
| Fett | 2.5 g | g |
| Mättat fett | 1.5 g | g |
| Kolhydrater | 4.5 g | g |
| Socker | 14.5 g | g |
| Protein | 3 g | g |
| Salt | 0.5 g | g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Gluten ,
- Mjölk ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Mjölk ,
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Mjölk ,
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Mjölk ,
Islatte Mocka
Vår egen prisbelönta espresso över is och mjölk med chokladsås
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 214 kj | kj |
| Energi (kcal) | 51 kcal | kcal |
| Fett | 2.5 g | g |
| Mättat fett | 1.5 g | g |
| Kolhydrater | 4.5 g | g |
| Socker | 4.5 g | g |
| Protein | 3 g | g |
| Salt | 0.1 g | g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Gluten ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Mjölk ,
Islatte Karamell
Vår egen prisbelönta espresso över is och mjölk med karamell syrup.
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 214 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 51 kcal | 0 kcal |
| Fett | 2.5 g | 0 g |
| Mättat fett | 1.5 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4.5 g | 0 g |
| Socker | 4.5 g | 0 g |
| Protein | 3 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten (Havre) ,
- Mjölk ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Islatte Vanilj
Vår egen prisbelönta espresso över is och mjölk med vanilj syrup.
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 214 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 51 kcal | 0 kcal |
| Fett | 2.5 g | 0 g |
| Mättat fett | 1.5 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4.5 g | 0 g |
| Socker | 4.5 g | 0 g |
| Protein | 3 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten (Havre) ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
SMAKSATTA ISDRYCKER
Ismatcha
Svalkande dryck med japanskt te
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 164 kj | kj |
| Energi (kcal) | 39 kcal | kcal |
| Fett | 1 g | g |
| Mättat fett | 0.6 g | g |
| Kolhydrater | 5.9 g | g |
| Socker | 5.9 g | g |
| Protein | 2 g | g |
| Salt | 0.1 g | g |
- Allergens:
- Gluten ,
Ismatcha med jordgubbsskum
Svalkande dryck med japanskt te. Toppas med jordgubbsskum. För allergener se separat allergenlista.
Ismatcha mango
Svalkande dryck med japanskt te smaksatt med mangopure.
Ismatcha vanilj
Svalkande dryck med japanskt te smaksatt med vanilj syrup
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 164 kj | kj |
| Energi (kcal) | 39 kcal | kcal |
| Fett | 1 g | g |
| Mättat fett | 0.6 g | g |
| Kolhydrater | 5.9 g | g |
| Socker | 5.9 g | g |
| Protein | 2 g | g |
| Salt | 0.1 g | g |
- Allergens:
- Gluten ,
Dirty ischai
Svalkande dryck med exotiska kryddor och espresso
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Mjölk ,
Ischai
Svalkande dryck med exotiska kryddor.
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 164 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 39 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5.9 g | 0 g |
| Socker | 5.9 g | 0 g |
| Protein | 2 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten (Havre) ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Ismatcha sockerfri vanilj
Svalkande dryck med japanskt te smaksatt med sockerfri vanilj syrup
HANDGJORDA DRYCKER
Blåbärslemonad
Vår egna läskande lemonad smaksatt med blåbär och mynta
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
Iste smultron & citron
Svalkande iste av Lykke te, smultron och citron.
Iste passionsfrukt & citron
Svalkande iste av Lykke te, passionsfrukt och citron.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
Vattenmelonlemonad
Vår egna läskande lemonad smaksatt med vattenmelon och mynta
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
Iste persika & granatäpple
Svalkande iste på Lykke te smaksatt med persika & granatäppelkärnor
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
Äpple & mynta lemonad
Vår egna läskande lemonad smaksatt med äpple och mynta.
Frappe
Matcha frappe
Frappepulver med matcha, havremjölk & toppad med vegansk grädde.
Mango & ananas frappe
Frappepulver med mango pure, ananas sirap, kokosdryck & toppad med vegansk grädde.
Saltkaramellfrappe
Kaffe & karamellfrappe
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 331 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 79 kcal | 0 kcal |
| Fett | 4.8 g | 0 g |
| Mättat fett | 3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6.4 g | 0 g |
| Socker | 6.1 g | 0 g |
| Protein | 1.9 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten ,
- Mjölk ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Vanilj & Jordgubbsfrappe
Vanilj & jordgubbsfrappe.
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 441 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 105 kcal | 0 kcal |
| Fett | 4.8 g | 0 g |
| Mättat fett | 3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 13.7 g | 0 g |
| Socker | 12.2 g | 0 g |
| Protein | 2 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten (Havre) ,
- Mjölk ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Klassisk frappelatte
Klassisk frappelatte på vår prisbelönta espresso.
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 223 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 53 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.9 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 8.5 g | 0 g |
| Socker | 8.5 g | 0 g |
| Protein | 2.8 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten (Havre) ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Mocka Frappelatte
Mocka frappelatte på vår prisbelönta espresso.
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 297 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 79 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.7 g | 0 g |
| Kolhydrater | 12.3 g | 0 g |
| Socker | 12.1 g | 0 g |
| Protein | 2.9 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten (Havre) ,
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja ,
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk ,
Smoothies
Vår egna blåbärssmoothie
Vår egna smoothie med smak av blåbär, gjord i shop. ALLERGENER: Se separat PDF
Vår egna hallonsmoothie
Vår egna smoothie, med smak av hallon, gjord i shop. ALLERGENER: Se separat PDF