Dietkrav
Lunch
Grillad Pinsa Pesto Prosciutto
Italienskt luftigt tunnbakad bröd med pesto, riven mozzarella, färska tomater & tunnskivad Prosciutto Crudo som grillas och värms i ugn. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1021 kj | kj |
| Energi (kcal) | 244 kcal | kcal |
| Fett | 14.50 g | g |
| Mättat fett | 4.76 g | g |
| Kolhydrater | 15.27 g | g |
| Socker | 0.47 g | g |
| Protein | 10.35 g | g |
| Salt | 1.55 g | g |
- Allergens:
Grillad Pinsa tryffelsalami
Italienskt luftigt bröd med tryffelsalami och Pecorino Romano som grillas och värms i ugn. ALLERGENER: Se separat PDF
Räksallad
Räksallad med keso, quinoa, dill-& gurksallad. Allergen: Se separat PDF
Lasagne Bolognese
Klassisk lasagne med lager av nötfärs, tomatsås och bechamelsås smaksatt med muskot. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 567 kj | 2036 kj |
| Energi (kcal) | 136 kcal | 487 kcal |
| Fett | 5.5 g | 19.9 g |
| Mättat fett | 3.2 g | 11.4 g |
| Kolhydrater | 11.7 g | 43 g |
| Socker | 4.5 g | 16 g |
| Protein | 8.9 g | 31 g |
| Salt | 1 g | 3.7 g |
- Allergens:
Lasagne Vegetarisk
Vegetarisk lasagne från eget recept med grönsaker, cremé fraiche & Arrabiata. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 750 kj | kj |
| Energi (kcal) | 180 kcal | kcal |
| Fett | 12 g | g |
| Mättat fett | 7.9 g | g |
| Kolhydrater | 13 g | g |
| Socker | 1.7 g | g |
| Protein | 4.8 g | g |
| Salt | 0.9 g | g |
- Allergens:
Grillad Pinsa Pepperoni & Riven Ost
Italienskt luftigt bröd med Pepperoni, riven mozzarella, parmesan & vitkål, som värms i ugn. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1268 kj | kj |
| Energi (kcal) | 303 kcal | kcal |
| Fett | 20.75 g | g |
| Mättat fett | 5.83 g | g |
| Kolhydrater | 19.94 g | g |
| Socker | 1.70 g | g |
| Protein | 6.19 g | g |
| Salt | 2.09 g | g |
- Allergens:
Caesarsallad med kyckling
Svensk kyckling med romansallad, tomat, bacon, Grana Padano & pinsakrutonger. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 614 kj | kj |
| Energi (kcal) | 147 kcal | kcal |
| Fett | 11.60 g | g |
| Mättat fett | 2.2 g | g |
| Kolhydrater | 7.4 g | g |
| Socker | 0.3 g | g |
| Protein | 4 g | g |
| Salt | 0.9 g | g |
- Allergens:
Spicy hummus & rödbetsfalafel sallad
Kryddig Hummus med bulgur, chimichurri-gurkmix, lime picklade rotfrukter, rödbetsfalafel. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 310 kj | kj |
| Energi (kcal) | 72 kcal | kcal |
| Fett | 4.5 g | g |
| Mättat fett | 0.58 g | g |
| Kolhydrater | 6.9 g | g |
| Socker | 0.98 g | g |
| Protein | 2.9 g | g |
| Salt | 0.6 g | g |
- Allergens:
Pannkaka med hallonsylt & vispad grädde
Pannkaka med hallonsylt och vispgrädde Sortiment kan skiljas åt beroende på enhet.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 984 kj | kj |
| Energi (kcal) | 245 kcal | kcal |
| Fett | 15.44 g | g |
| Mättat fett | 4.79 g | g |
| Kolhydrater | 22.78 g | g |
| Socker | 12.72 g | g |
| Protein | 7.12 g | g |
| Salt | 0.93 g | g |
- Allergens:
- Gluten
- Ägg
- Mjölk
Grillad Pinsa Kyckling & Fetaost
Italienskt luftigt bröd med kyckling, fetaost och soltorkade tomater, som värms i ugn. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 808 kj | kj |
| Energi (kcal) | 193 kcal | kcal |
| Fett | 8.11 g | g |
| Mättat fett | 4.39 g | g |
| Kolhydrater | 17.59 g | g |
| Socker | 1.98 g | g |
| Protein | 11.20 g | g |
| Salt | 1.76 g | g |
- Allergens:
Grillad Pinsa Caprese
Italienskt luftigt bröd med Mozzarella, pesto, basilika & tomat som grillas och värms i ugn. ALLERGENER: Se separat PDF
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1019 kj | kj |
| Energi (kcal) | 244 kcal | kcal |
| Fett | 14.54 g | g |
| Mättat fett | 5.32 g | g |
| Kolhydrater | 15.08 g | g |
| Socker | 0.52 g | g |
| Protein | 9.66 g | g |
| Salt | 1.12 g | g |
- Allergens:
Wrap Kyckling, fetaost, kryddig- & knäckig majo
Kyckling, fetaost, kryddig- & knäckig majo ALLERGENER: Se separat PDF
Wrap Spicy Hummus, fetaost & avocadodressing
Spicy Hummus, fetaost & avocadodressing ALLERGENER: Se separat PDF
Dressing
Caesar dressing
Caesar dressing
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2200 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 550 kcal | 0 kcal |
| Fett | 57 g | 0 g |
| Mättat fett | 4.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 1.9 g | 0 g |
| Socker | 1.1 g | 0 g |
| Protein | 1.7 g | 0 g |
| Salt | 0.9 g | 0 g |
- Allergens:
- Ägg
- Mjölk
- Fisk
- Svaveldioxid
- Senap
Creamy Pepper dressing
Creamy Pepper dressing
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1997 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 485 kcal | 0 kcal |
| Fett | 50.1 g | 0 g |
| Mättat fett | 8 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5.5 g | 0 g |
| Socker | 3.6 g | 0 g |
| Protein | 2 g | 0 g |
| Salt | 1.2 g | 0 g |
- Allergens:
- Ägg
- Mjölk
- Soja
- Senap
Srirachadressing
Srirachadressing
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2400 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 550 kcal | 0 kcal |
| Fett | 62 g | 0 g |
| Mättat fett | 4.4 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5.2 g | 0 g |
| Socker | 3.4 g | 0 g |
| Protein | 0.9 g | 0 g |
| Salt | 1.2 g | 0 g |
- Allergens:
- Senap
Rhode Island
Rhode Island
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1193 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 285 kcal | 0 kcal |
| Fett | 23 g | 0 g |
| Mättat fett | 1.7 g | 0 g |
| Kolhydrater | 20 g | 0 g |
| Socker | 8.6 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 1.8 g | 0 g |
- Allergens:
- Senap
Olive oil Extra virgin
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 3381 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 822 kcal | 0 kcal |
| Fett | 91.4 g | 0 g |
| Mättat fett | 12.8 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Örtvinägrett
Örtvinägrett
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1550 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 370 kcal | 0 kcal |
| Fett | 40 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.7 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6.1 g | 0 g |
| Socker | 1.1 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 3.9 g | 0 g |
- Allergens:
Balsamicovinägrett
Balsamicovinägrett
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 539 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 127 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 27 g | 0 g |
| Socker | 27 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens: