Dietkrav
Espresso
Caffè Latte
Vår prisbelönta espresso toppad med ångad mjölk och ett tunt lager mjölkskum.
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 199 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 47 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.30 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.7 g | 0 g |
| Kolhydrater | 8.1 g | 0 g |
| Socker | 3.9 g | 0 g |
| Fiber | 0.3 g | g |
| Protein | 0.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 139 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 33 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.4 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.7 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3.3 g | 0 g |
| Socker | 3.3 g | 0 g |
| Protein | 1.5 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 157 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 37 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.1 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5 g | 0 g |
| Socker | 5 g | 0 g |
| Protein | 3.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 132 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 32 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 2.7 g | 0 g |
| Socker | 1.7 g | 0 g |
| Fiber | 2.3 g | g |
| Protein | 1.5 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 207 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 50 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.8 g | 0 g |
| Mättat fett | 1 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4.8 g | 0 g |
| Socker | 4.8 g | 0 g |
| Protein | 3.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Flat White
En rik, intensiv ristrettobaserad kaffedryck med mjölk.
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 199 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 47 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.3 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.7 g | 0 g |
| Kolhydrater | 8.1 g | 0 g |
| Socker | 3.9 g | 0 g |
| Protein | 0.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 139 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 33 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.4 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.7 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3.3 g | 0 g |
| Socker | 3.3 g | 0 g |
| Protein | 1.5 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 157 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 37 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.1 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5 g | 0 g |
| Socker | 5 g | 0 g |
| Protein | 3.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 183 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 44 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.9 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3 g | 0 g |
| Socker | 2.9 g | 0 g |
| Protein | 1.5 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 234 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 56 kcal | 0 kcal |
| Fett | 3.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4 g | 0 g |
| Socker | 3.6 g | 0 g |
| Protein | 2.9 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Espresso
Inget mer än en espresso shot av vår Classico-blandning.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 68 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 16 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.4 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 1.9 g | 0 g |
| Socker | 0.8 g | 0 g |
| Protein | 1.1 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Cappuccino
Espresso med ångad mjölk, mjölkskum och pudrad med chokladpulver.
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 143 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 34 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.3 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.1 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6 g | 0 g |
| Socker | 2.5 g | 0 g |
| Protein | 0.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 111 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 26 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.9 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.1 g | 0 g |
| Kolhydrater | 2.8 g | 0 g |
| Socker | 1.9 g | 0 g |
| Protein | 1.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 142 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 34 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3.6 g | 0 g |
| Socker | 2.7 g | 0 g |
| Protein | 2.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 132 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 32 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 2.7 g | 0 g |
| Socker | 1.7 g | 0 g |
| Protein | 2.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 142 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 34 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3.6 g | 0 g |
| Socker | 2.7 g | 0 g |
| Protein | 2.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Cortado
En kombination av ångad mjölk till espresso, toppad med ett tunt lager mjölkskum.
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 206 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 49 kcal | 0 kcal |
| Fett | 2.6 g | 0 g |
| Mättat fett | 1.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3.6 g | 0 g |
| Socker | 3.1 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Americano
En lång svart kaffe med 2 shots av espresso som regular och 3 för grande.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 25 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 6 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.01 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0.1 g | 0 g |
| Socker | 0.0 g | 0 g |
| Protein | 0.4 g | 0 g |
| Salt | 0.0 g | 0 g |
- Allergens:
Espresso Macchiato
Vår signatur espresso med en touch av mjölkskum.
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 97 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 23 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.7 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 2.5 g | 0 g |
| Socker | 1 g | 0 g |
| Protein | 1.7 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Ristretto
Kortare espresso på våra prisbelönta bönor.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 68 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 16 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.4 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 1.9 g | 0 g |
| Socker | 0.8 g | 0 g |
| Protein | 1.1 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Espresso Con Panna
En dubelshot av vår espresso - Classico-blandning - med vispad grädde.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 322 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 77 kcal | 0 kcal |
| Fett | 7.1 g | 0 g |
| Mättat fett | 4.2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 2 g | 0 g |
| Socker | 0.5 g | 0 g |
| Protein | 1.3 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
SMAKSATTA DRYCKER
Matchaccino
Japansk högkvalitativ matcha med ångad mjölk och ett lager skum. Toppad med matchapulver.
Matchalatte
Japansk högkvalitativ matcha med ångad mjölk och ett lager skum.
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 255 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 64 kcal | 0 kcal |
| Fett | 3 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6.8 g | 0 g |
| Socker | 4 g | 0 g |
| Protein | 1.3 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Mockalatte
Espresso och choklad i en härlig blandning tillsammans med ångad mjölk toppad med vispad grädde
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 268 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 64 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.4 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 12.2 g | 0 g |
| Socker | 8.3 g | 0 g |
| Protein | 1.2 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mjölk
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 238 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 57 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.1 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 9.3 g | 0 g |
| Socker | 7.7 g | 0 g |
| Protein | 1.8 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 483 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 115 kcal | 0 kcal |
| Fett | 7.6 g | 0 g |
| Mättat fett | 4.6 g | 0 g |
| Kolhydrater | 8.8 g | 0 g |
| Socker | 7.5 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 258 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 62 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.3 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 9.1 g | 0 g |
| Socker | 7.5 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
- Soja
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 504 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 120 kcal | 0 kcal |
| Fett | 8.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 5 g | 0 g |
| Kolhydrater | 8.8 g | 0 g |
| Socker | 7.5 g | 0 g |
| Protein | 2.7 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Vaniljlatte
Vår prisbelönta espresso, en skvätt av vaniljsirap och ångad mjölk, toppad med vispad grädde.
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 422 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 101 kcal | 0 kcal |
| Fett | 5.7 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.9 g | 0 g |
| Kolhydrater | 13 g | 0 g |
| Socker | 9.4 g | 0 g |
| Protein | 0.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mjölk
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 385 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 92 kcal | 0 kcal |
| Fett | 4.6 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.9 g | 0 g |
| Kolhydrater | 9.3 g | 0 g |
| Socker | 8.7 g | 0 g |
| Protein | 1.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 386 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 92 kcal | 0 kcal |
| Fett | 4.6 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.8 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.3 g | 0 g |
| Socker | 9.5 g | 0 g |
| Protein | 2.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 412 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 98 kcal | 0 kcal |
| Fett | 5.6 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.9 g | 0 g |
| Kolhydrater | 9.2 g | 0 g |
| Socker | 8.4 g | 0 g |
| Protein | 2.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
- Soja
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 418 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 100 kcal | 0 kcal |
| Fett | 5.5 g | 0 g |
| Mättat fett | 3.4 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.2 g | 0 g |
| Socker | 9.5 g | 0 g |
| Protein | 2.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Karamellatte
Vår prisbelönta espresso, ångad mjölk, toppad med vispad grädde och karamellsås.
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 422 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 101 kcal | 0 kcal |
| Fett | 5.70 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.9 g | 0 g |
| Kolhydrater | 13 g | 0 g |
| Socker | 9.4 g | 0 g |
| Protein | 0.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mjölk
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 385 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 92 kcal | 0 kcal |
| Fett | 5.3 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.9 g | 0 g |
| Kolhydrater | 9.3 g | 0 g |
| Socker | 8.7 g | 0 g |
| Protein | 1.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 386 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 92 kcal | 0 kcal |
| Fett | 4.6 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.8 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.3 g | 0 g |
| Socker | 9.5 g | 0 g |
| Protein | 2.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 412 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 98 kcal | 0 kcal |
| Fett | 5.6 g | 0 g |
| Mättat fett | 2.9 g | 0 g |
| Kolhydrater | 9.2 g | 0 g |
| Socker | 8.4 g | 0 g |
| Protein | 2.4 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
- Soja
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 418 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 100 kcal | 0 kcal |
| Fett | 5.5 g | 0 g |
| Mättat fett | 3.4 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.2 g | 0 g |
| Socker | 9.5 g | 0 g |
| Protein | 2.6 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Chai Latte
En exotisk blandning av kanel, kryddor, svart te och socker med ångad mjölk och ett lager skum.
Havremjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 286 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 68 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.8 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 14.7 g | 0 g |
| Socker | 7.2 g | 0 g |
| Protein | 0.2 g | 0 g |
| Salt | 0.2 g | 0 g |
- Allergens:
- Gluten
Kokosmjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 233 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 58 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.2 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.2 g | 0 g |
| Kolhydrater | 9.5 g | 0 g |
| Socker | 6.2 g | 0 g |
| Protein | 1.3 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Laktosfri mjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 236 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 56 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.1 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.7 g | 0 g |
| Socker | 7.5 g | 0 g |
| Protein | 3.1 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
Sojamjölk
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 268 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 64 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.6 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 9.2 g | 0 g |
| Socker | 5.8 g | 0 g |
| Protein | 2.8 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Soja
Standard
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 280 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 67 kcal | 0 kcal |
| Fett | 1.5 g | 0 g |
| Mättat fett | 0.9 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10.6 g | 0 g |
| Socker | 7.4 g | 0 g |
| Fiber | g | g |
| Protein | 3.1 g | 0 g |
| Salt | 0.1 g | 0 g |
- Allergens:
- Mjölk
BRYGGKAFFE
Bryggkaffe
Vårt egenrostade bryggkaffe.
| per 100g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 0 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 0 kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
TE
Earl Grey Cream – Svart löste
En krämig Earl Grey smaksatt med bergamottarom och gräddvanilj.
Gröna Södermalm – Grönt löste
En grön variant på klassikern söderte, med papayabitar, mango, ringblomma och ros.
Kvitten & Vanilj - Rooibos löste
En koffeinfri rooibos med sötsyrliga kvittenäpplen och mjuk vanilj.
Rabarberdröm – Svart löste
Ett svart te med frisk smak av rabarber och en krämig smak av gräddvanilj.
Vit Haväng – Vitt löste
Ett vitt te smaksatt med frisk havtorn, persika och solrosblomma.